各相关单位:
根据生态环境部《关于开展环评单位和环评工程师诚信档案专项整治工作的通知》(环办环评函〔2021〕490号),我局于2021年11月至2022年3月对住所在深圳的环评单位进行了专项检查,现将初步检查情况进行公示,公示期为三十日。
若相关单位对初步检查情况存在异议的,可于本通知公示期届满之日起七日内提出申诉(邮箱:spc@meeb.sz.gov.cn,电话:0755-23911920);逾期未提出的,视为放弃申诉的权利。
深圳市生态环境局
2022年6月29日
深圳市无环评工程师、信用平台提交住所不实的环评机构初步核查情况
(2021年11月至2022年3月)
序号 | 单位名称 | 统一社会信用代码 | 检查发现的问题 | 存在问题的时间 |
---|---|---|---|---|
1 | 深圳环新生态技术有限公司 | 91440300774129158U | 无环评工程师 | 2021年11月至2022年3月 |
2 | 深圳耀中环保工程有限公司 | 91440300MA5DPD0A1F | 无环评工程师 | |
3 | 恒溢生态环境科技(广东)有限公司 | 91440300MA5G137B96 | 无环评工程师 | |
4 | 广州星图环境科技有限公司 | 91440101MA9UPTAD6R | 无环评工程师 | |
5 | 深圳市璟创源环保科技有限公司 | 91440300MA5FH8K28B | 无环评工程师 | |
6 | 深圳市国志生态环境有限公司 | 91440300MA5G02372N | 无环评工程师 | |
7 | 深圳市北京大学深圳研究院分析测试中心有限公司 | 91440300305882331P | 无环评工程师 | |
8 | 深圳市特赛鑫科技有限公司 | 914403006785843000 | 无环评工程师 | |
9 | 广东中城兆基环保科技有限公司 | 91440300MA5DQ4HT6N | 无环评工程师 | |
10 | 深圳市宜然环境服务有限公司 | 91440300MA5EQR9A3R | 无环评工程师 | |
11 | 深圳市昌盛环保科技有限公司 | 91440300MA5D8H315C | 无环评工程师 | |
12 | 深圳市巧匠环保科技有限公司 | 91440300MA5FD0X43X | 无环评工程师 | |
13 | 深圳三恩环保科技有限公司 | 91440300MA5DE1R76D | 无环评工程师 | |
14 | 深圳市企安环保科技有限公司 | 91440300MA5FBX78XP | 无环评工程师 | |
15 | 深圳市鸿浩环保科技有限公司 | 91440300MA5FQG5K0L | 无环评工程师 | |
16 | 深圳市宇森环保科技有限公司 | 91440300590741932E | 无环评工程师 | |
17 | 深圳市浩天鹏环保科技有限公司 | 91440300MA5FTL5N5K | 无环评工程师 | |
18 | 深圳市卓宇环保科技有限公司 | 91440300MA5GT25301 | 无环评工程师 | |
19 | 深圳市华圣环保科技有限公司 | 91440300MA5FR5Q65T | 无环评工程师 | |
20 | 深圳市德鸿环境技术有限公司 | 91440300MA5G0Y5A7Y | 无环评工程师 | |
21 | 深圳市众城环境技术有限公司 | 91440300MA5G21BE99 | 无环评工程师 | |
22 | 深圳市绿城环保工程有限公司 | 914403005685225000 | 无环评工程师 | |
23 | 深圳市智行环保工程设计院有限公司 | 91440300MA5FPD4239 | 无环评工程师 | |
24 | 深圳市环发生态有限公司 | 91440300MA5G86X78P | 无环评工程师 | |
25 | 深圳市广佳境环保科技有限公司 | 91440300326631742R | 无环评工程师 | |
26 | 万川环保科技(深圳)有限公司 | 91440300MA5FEHM02U | 无环评工程师 | |
27 | 寻佳实业(深圳)有限公司 | 91440300MA5FA622X7 | 无环评工程师 | |
28 | 厚昌实业(深圳)有限公司 | 91440300MA5EWR0K0M | 无环评工程师 | |
29 | 广东德泰环保科技有限公司 | 91440300MA5FYP2U10 | 无环评工程师 | |
30 | 深圳市环翊环保科技有限公司 | 91440300MA5FEWEE7H | 无环评工程师 | |
31 | 深圳市百阳环保科技有限公司 | 91440300MA5EGCEC6M | 无环评工程师 | |
32 | 深圳市睿华环保科技有限公司 | 91440300MA5FXTUU58 | 无环评工程师 | 2021年11月至2022年3月 |
33 | 深圳市联都环保科技有限公司 | 91440300MA5FA4C1XG | 无环评工程师 | |
34 | 深圳中德合辉环境技术研究院有限公司 | 91440300MA5DM6G223 | 无环评工程师 | |
35 | 深圳市东煌环保科技有限公司 | 91440300MA5G0N6H0C | 无环评工程师 | |
36 | 深圳市绿邦生态环保技术有限公司 | 91440300MA5FYJFB28 | 无环评工程师 | |
37 | 深圳市宇晟工程咨询有限公司 | 91440300MA5FY0697G | 无环评工程师 | |
38 | 深圳市博联环保科技有限公司 | 91440300MA5DJ38P5P | 无环评工程师 | |
39 | 深圳市万民环保科技有限公司 | 914403006875617511 | 无环评工程师 | |
40 | 深圳市国正环保科技有限公司 | 91440300MA5FJ7HY9G | 无环评工程师 | |
41 | 深圳市兴华环保科技有限公司 | 914403000685554324 | 无环评工程师 | |
42 | 深圳市鸿兴环保科技有限公司 | 91440300MA5G0JXW4R | 无环评工程师 | |
43 | 深圳市景鹏环保科技有限公司 | 91440300MA5FP375XM | 无环评工程师 | |
44 | 深圳市加贝环保工程设计院有限公司 | 91440300MA5GN72U37 | 无环评工程师 | |
45 | 深圳市昌顺环保科技有限公司 | 91440300MA5FNQY88A | 无环评工程师 | |
46 | 深圳市广盛源环保科技有限公司 | 91440300MA5GA1RG0W | 无环评工程师 | |
47 | 深圳市讯风环保工程有限公司 | 91440300MA5G1K9LXC | 无环评工程师 | |
48 | 深圳海峰环保科技有限公司 | 91440300MA5FQ5GU22 | 无环评工程师 | |
49 | 一米滴(深圳)科技有限公司 | 91440300MA5GBFW72P | 无环评工程师 | |
50 | 深圳世源工程技术有限公司 | 91440300063894267U | 无环评工程师 | |
51 | 深圳市唯尚企业管理咨询有限公司 | 91440300MA5F0DLA01 | 无环评工程师 | |
52 | 深圳市星月之光环保科技有限公司 | 91440300311880885G | 无环评工程师 | |
53 | 深圳市百达环保科技有限公司 | 91440300MA5GY74J6G | 无环评工程师 | |
54 | 深圳华创生态环境科技有限公司 | 91440300MA5FWL9E3B | 无环评工程师 | |
55 | 深圳市深蓝生态环境有限公司 | 91440300359121685M | 无环评工程师 | |
56 | 深圳江南环保工程设计院有限公司 | 914403000649674720 | 无环评工程师 | |
57 | 深圳市君弘环保咨询有限公司 | 91440300MA5GANKPXK | 无环评工程师 | |
58 | 深圳市同舟同乐企业咨询有限公司 | 91440300MA5EW9MX8C | 无环评工程师 | |
59 | 深圳市森宇环保科技有限公司 | 91440300586713461C | 无环评工程师 | |
60 | 深圳市新源生态科技有限公司 | 91440300MA5GMUT90C | 无环评工程师、信用平台提交的住所不实 | |
61 | 深圳市澜锦环保科技有限公司 | 914403000885810000 | 无环评工程师、信用平台提交的住所不实 | |
62 | 深圳市开创生态环境工程设计院有限公司 | 91440300MA5FX4UQ43 | 无环评工程师、信用平台提交的住所不实 | |
63 | 深圳市纪力环保科技有限公司 | 91440300MA5GPC5D85 | 无环评工程师、信用平台提交的住所不实 | |
64 | 深圳市东泽环保科技有限公司 | 91440300MA5FD3Q639 | 无环评工程师、信用平台提交的住所不实 | |
65 | 深圳市容川宇环保科技有限公司 | 91440300MA5EXHRY5C | 无环评工程师、信用平台提交的住所不实 | 2021年11月至2022年3月 |
66 | 深圳市金田环保科技有限公司 | 91440300MA5GUEDT2T | 无环评工程师、信用平台提交的住所不实 | |
67 | 深圳市展宏环保科技有限公司 | 91440300MA5G11PN6L | 无环评工程师、信用平台提交的住所不实 | |
68 | 深圳天成环保技术服务有限公司 | 91440300MA5GG0470K | 无环评工程师、信用平台提交的住所不实 | |
69 | 深圳市兰亭生态环境有限公司 | 91440300MA5GG2B62Y | 无环评工程师、信用平台提交的住所不实 | |
70 | 深圳中鹏环境管理有限公司 | 91440300MA5G11C805 | 无环评工程师、信用平台提交的住所不实 | |
71 | 深圳市碧海云天环保科技有限公司 | 91440300MA5G416709 | 无环评工程师、信用平台提交的住所不实 | |
72 | 广东溢亮生态环境技术有限公司 | 91440300MA5FQ49Q20 | 无环评工程师、信用平台提交的住所不实 | |
73 | 深圳市北极光环保科技有限公司 | 91440300MA5EXFB77W | 无环评工程师、信用平台提交的住所不实 | |
74 | 深圳市润泰源环保科技有限公司 | 91440300MA5GJHKH73 | 无环评工程师、信用平台提交的住所不实 | |
75 | 深圳市申鑫环保科技有限公司 | 91440300MA5D9MLF3R | 无环评工程师、信用平台提交的住所不实 | |
76 | 深圳市鸿运通环保科技有限公司 | 91440300MA5GP8YM55 | 无环评工程师、信用平台提交的住所不实 | |
77 | 深圳市晨清环保科技有限公司 | 91440300MA5GHQ3628 | 无环评工程师、信用平台提交的住所不实 | |
78 | 深圳市凿光环保科技有限公司 | 91440300MA5FN95X10 | 无环评工程师、信用平台提交的住所不实 | |
79 | 深圳市氢氧环保科技有限公司 | 91440300MA5DQ1299K | 无环评工程师、信用平台提交的住所不实 | |
80 | 深圳山水和环保科技有限公司 | 91440300MA5EW336X4 | 无环评工程师、信用平台提交的住所不实 | |
81 | 广东新泓环境咨询有限公司 | 91440300MA5FWJ7K4R | 无环评工程师、信用平台提交的住所不实 | |
82 | 深圳华津时代源之圆环保科技有限公司 | 91440300081295591W | 无环评工程师、信用平台提交的住所不实 | |
83 | 深圳市厚德环保科技有限公司 | 91440300087853662R | 无环评工程师、信用平台提交的住所不实 | |
84 | 深圳华越环境技术咨询有限公司 | 91440300MA5FYRT2XK | 无环评工程师、信用平台提交的住所不实 | |
85 | 深圳市多瑞环保科技有限公司 | 91440300MA5F36MH1M | 无环评工程师、信用平台提交的住所不实 | 2021年11月至2022年3月 |
86 | 深圳市江港环保科技有限公司 | 914403000942403113 | 无环评工程师、信用平台提交的住所不实 | |
87 | 深圳市福德源环保科技有限公司 | 91440300MA5F510MXL | 无环评工程师、信用平台提交的住所不实 | |
88 | 深圳鹏环环保工程有限公司 | 91440300MA5F924K3Y | 无环评工程师、信用平台提交的住所不实 | |
89 | 深圳市能达环保科技技术有限公司 | 91440300MA5F7X9R6E | 无环评工程师、信用平台提交的住所不实 | |
90 | 广东吉茂环保咨询有限公司 | 91440300MA5GCPDT4X | 无环评工程师、信用平台提交的住所不实 | |
91 | 深圳市统霸环保科技有限公司 | 91440300MA5F7TDT7K | 无环评工程师、信用平台提交的住所不实 | |
92 | 深圳市宇玲环保科技有限公司 | 91440300MA5F8C4D8Q | 无环评工程师、信用平台提交的住所不实 | |
93 | 深圳市达创环保科技有限公司 | 91440300MA5GORUQ89 | 无环评工程师、信用平台提交的住所不实 | |
94 | 深圳市宏和环境技术有限公司 | 91440300MA5EYYH64Q | 无环评工程师、信用平台提交的住所不实 | |
95 | 中科卓越生态环境科技(深圳)有限公司 | 91440300MA5EL1BR7L | 无环评工程师、信用平台提交的住所不实 | |
96 | 深圳市赛启环保工程设计有限公司 | 91440300MA5G1RBL1C | 无环评工程师、信用平台提交的住所不实 | |
97 | 深圳绿晟环保科技有限公司 | 91440300MA5G3P5N5R | 无环评工程师、信用平台提交的住所不实 | |
98 | 深圳市勇捷环保科技有限公司 | 91440300MA5FXT9E05 | 无环评工程师、信用平台提交的住所不实 | |
99 | 深圳市月源环保科技有限公司 | 91440300MA5D976Y2H | 无环评工程师、信用平台提交的住所不实 | |
100 | 深圳市众城环保科技有限公司 | 91440300MA5ETAAY6G | 信用平台提交的住所不实 | |
101 | 深圳市鹏江环保技术有限公司 | 91440300081289765N | 信用平台提交的住所不实 | |
102 | 中电建生态环境集团有限公司 | 91440300359694571B | 信用平台提交的住所不实 | |
103 | 深圳市中恒环保工程有限公司 | 9144030079923558X7 | 信用平台提交的住所不实 | |
104 | 深圳市中企怡华环保科技有限公司 | 91440300567057454G | 信用平台提交的住所不实 | |
105 | 深圳市欣景环境技术有限公司 | 91440300MA5G7GFG95 | 信用平台提交的住所不实 | 2021年11月至2022年3月 |
106 | 甘肃宜洁环境工程科技有限公司广东分公司 | 91440300MA5FA3JJ9Y | 信用平台提交的住所不实 | |
107 | 深圳市银发环保科技有限公司 | 91440300MA5F02AT6U | 信用平台提交的住所不实 | |
108 | 深圳市富云海环保科技有限公司 | 91440300MA5F03UM9P | 信用平台提交的住所不实 | |
109 | 深圳市利恒检测技术有限公司 | 91440300MA5FA64X67 | 信用平台提交的住所不实 | |
110 | 深圳市铭洋环保有限公司 | 91440300MA5GYACJ5G | 信用平台提交的住所不实 | |
111 | 深圳市伊曼环保科技有限公司 | 91440300MA5FA47Q28 | 信用平台提交的住所不实 | |
112 | 深圳市博誉环保科技有限公司 | 91440300MA5GUFB055 | 信用平台提交的住所不实 | |
113 | 深圳市复馨环保科技有限公司 | 91440300MA5GTKDT3A | 信用平台提交的住所不实 | |
114 | 深圳市光新环保科技有限公司 | 91440300MA5F8B1BX | 信用平台提交的住所不实 | |
115 | 深圳市怡景环境技术有限公司 | 91440300MA5GQNU149 | 信用平台提交的住所不实 | |
116 | 深圳华智环境有限公司 | 91440300MA5GQELA67 | 信用平台提交的住所不实 | |
117 | 深圳市海迅智能环保工程有限公司 | 91440300359193611N | 信用平台提交的住所不实 |
相关内容