序号 | 企业名称 | 地址 | 许可证编号 | 核准经营方式 | 核准经营废物种类 | 核准经营规模(吨/年) |
1 | 深圳市宝安东江环保技术有限公司 | 深圳市宝安区沙井街道共和村第五工业区及沙一村 | 440306050101 | 收集、贮存、利用、处置 (物化处置、清洗) | HW06,HW08,HW09,HW12,HW17,HW 21,HW22,HW29,HW31,HW33,HW34,HW35,HW40,HW46,HW48,HW49,H W50 | 200100 |
2 | 深圳市深投环保科技有限公司 | 深圳市龙岗街道新生社区原天地石场 | 440307140311 | 收集、贮存、处置(焚烧) | HW02,HW03,HW04,HW05,HW06,HW 08,HW09,HW11,HW12,HW13,HW16,HW37,HW38,HW39,HW40,HW45,H W49,HW50 | 9000 |
3 | 深圳市深投环保科技有限公司 | 深圳市福田区下梅林龙尾路181号 | 440304050101 | 收集、贮存、利用、处置 (物化处理、填埋)清洗 | HW04,HW06,HW08,HW09,HW12,HW 13,HW14,HW16,HW17,HW18,HW19,HW21,HW22,HW23,HW24,HW25,H W26,HW27,HW28,HW29,HW31,HW32,HW33,HW34,HW35,HW36,HW38, HW46,HW47,HW48,HW49 | 263500 |
4 | 深圳市深投环保科技有限公司 | 深圳市宝安区松岗街道碧头第三工业区 | 440306160715 | 收集、贮存、利用 | HW22 | 80000 |
5 | 龙善环保股份有限公司宝安环保固废处理厂 | 宝安区三围村新涌6号闸右侧 | 440306170123 | 收集、贮存、处置(物化处理、焚烧) | HW06,HW08,HW09,HW11,HW12,HW 13,HW16,HW29,HW39,HW49 | 12900 |
6 | 深圳市益盛环保技术有限公司 | 龙岗区原天地采石场 | 001 | 收集(贮存)、运输、处置 | HW01 | 16425 |
7 | 深圳开瑞环保科技有限公司 | 深圳市龙岗区宝龙街道同心社区新布新路25号厂房一号厂房第一层 | 44030720180001 | 收集 | HW08 | 80000 |
8 | 深圳通成宝再生资源循环开发有限公司 | 福田区梅林街道中康路北梅坳一路8号 | 编号001 | 收集、贮存 | HW08,HW49 | 800 |
9 | 深圳玥鑫科技有限公司 | 深圳市光明区公明街道上村社区莲塘工业城美宝工业园13栋 | 440306170825 | 收集、贮存、利用 | HW49 | 10000 |
10 | 深圳市宝安湾环境科技发展有限公司 | 深圳市宝安区沙井街道办事处沙一居委会环保工业园原宝安区工业废物处 理站工业废物仓库 | 4403060001 | 收集、贮存 | HW08,HW49 | 1070 |
11 | 深圳市龙岗区东江工业废物处置有限公司 | 深圳市龙岗区坪地街道年丰村打石窝 | 440307120812 | 收集、贮存、处置 | HW17,HW18,HW21,HW22,HW23,HW 31,HW32,HW33,HW34,HW35,HW36 ,HW46,HW48,HW49 | 23900 |
12 | 深圳恒昌环境科技有限公司 | 深圳市宝安区沙井街道沙头社区民主九九工业城福源电子厂厂房3栋103 | 4403060002 | 收集 | HW08 | 20000 |
13 | 深圳绿循能源科技有限公司 | 深圳市光明区公明街道李松蓢第一工业区屋园路70号E栋 | 4403092019001 | 收集 | HW08,HW49 | 30000 |
14 | 深圳市宝安湾环境科技发展有限公司 | 深圳市宝安区沙井街道办事处沙一居委会环保工业园原宝安区工业废物处 理站工业废物仓库 | 440306140910 | 收集、贮存、处置(物化处理) | HW16,HW17,HW21,HW23,HW32,HW 33,HW34,HW35,HW49 | 14970 |
15 | 深圳市绿绿达环保有限公司 | 深圳市龙岗区宝龙街道同德社区池屋工业区3号 | 440307050101 | 收集、贮存、利用 | HW06,HW08 | 2000 |
16 | 深圳市金骏玮资源综合开发有限公司 | 深圳市宝安区松岗街道潭头社区树边坑工业区 | 440306200327 | 收集、贮存、利用 | HW13,HW17,HW33,HW49 | 5000 |
相关内容