序号 | 环评机构名称 | 法人代表 | 证书编号 | 评价范围 | 在深注册环评工程师 | 联系人 | 联系电话 | 通讯地址 |
1 | 深圳市环境工程科学技术中心有限公司 | 王军昭 | 国环评证乙字第2831号 | 环境影响报告书类别-化工石化医药;冶金机电;交通运输;社会区域 | 张琳琳、罗欢、叶志敏、陈慧婷、刘龙茂、曹艳、宋慧、曾贤桂、尹璇、王石、郭瑞霞、喻文娟 | 罗欢 | 26995737、13590382600 | 广东省深圳市南山区科技园科技南十路中国科技开发院孵化楼401 |
环境影响报告表类别-一般项目环境影响报告表 | ||||||||
2 | 深圳市宗兴环保科技有限公司 | 刘秀兰 | 国环评证乙字第2860号 | 环境影响报告书类别-轻工纺织化纤;交通运输;社会区域;输变电及广电通讯 | 林鸿沫、李志强、杨彬、仓恒瑾、付长营、葛文强、刘永兴、余龙 | 肖庆林 | 15914076435 | 深圳市龙岗区留学人员创业园一园北区一楼133、136、 |
环境影响报告表类别-一般项目环境影响报告表;特殊项目环境影响报告表 | ||||||||
3 | 深圳市市政设计研究院有限公司 | 陈宜言 | 国环评证乙字第2865号 | 环境影响报告书类别-交通运输;社会区域 | 林玉鹏、杨大春、谢辉、唐艳红、周才平、李静 | 林玉鹏 | 83265011-1708、13925272910 | 深圳市福田区笋岗西路3007号市政设计大厦附楼 |
环境影响报告表类别-一般项目环境影响报告表 | ||||||||
4 | 深圳鹏达信环保科技有限公司 | 宛斌 | 国环评证乙字第2862号 | 环境影响报告书范围-轻工纺织化纤;社会区域 | 姜慧娟、朱萍、许超 | 梁雪梅 | 89250668 | 深圳市龙岗区龙城街道中心城龙岗天安数码创新园三号楼B801 |
环境影响报告表类别-一般项目环境影响报告表 | ||||||||
5 | 深圳市环新环保技术有限公司 | 王惠红 | 国环评证乙字第2872号 | 环境影响报告书类别-社会区域;冶金机电 | 宁柱、黄宇、卓君臣、鲁宁、周鹏、彭晓钟、蔡碧莲、韩勇刚、周莹 | 张洪波 | 13798578276 | 深圳市福田区彩田路彩虹新都彩虹大厦10C |
环境影响报告表类别-一般项目环境影响报告表 | ||||||||
6 | 重庆市环境保护工程设计研究院有限公司 | 杨小毛 | 国环评证乙字第3106号 | 环境影响报告书类别-轻工纺织化纤;化工石化医药;冶金机电;交通运输;社会区域 | 庄毅璇、李冬、林楚娟、喻青、贾洪、蒋连河 | 庄毅璇 | 13530887180、26737153 | 深圳市南山区西丽麻勘南路31号环保产业园二栋 |
环境影响报告表类别-一般项目环境影响报告表 | ||||||||
7 | 浦华环保有限公司 | 李星文 | 国环评证乙字第1027号 | 环境影响报告书类别-化工石化医药;采掘;社会区域 | 高继仁 | 于美萍 | 83531328、13802251279 | 深圳市桃园路南景苑13D |
环境影响报告表类别-一般项目环境影响报告表 | ||||||||
8 | 天津大学 | 李家俊 | 国环评证乙字第1112号 | 环境影响报告书类别-冶金机电;交通运输;社会区域 | 吕岱竹、王媛、王芬、马德刚、张海丰、刘宪华、王伟 | 刘欣 | 82403290、 15919913994 | 深圳市福田区八卦岭鹏益花园3栋10层1003室 |
环境影响报告表类别-一般项目环境影响报告表 | ||||||||
9 | 九江市环境科学研究所 | 熊兵 | 国环评证乙字第2301号 | 环境影响报告书类别-轻工纺织化纤;化工石化医药;冶金机电;采掘;社会区域 | 王伟、陈长力、赵迎迎 | 余玉华 | 13713913661 | 深圳市宝安区新安街道新安路北侧TATA公寓H栋106-107号商铺 |
环境影响报告表类别-一般项目环境影响报告表 | ||||||||
10 | 济源蓝天科技有限责任公司 | 赵根平 | 国环评证乙字第2527号 | 环境影响报告书类别-冶金机电;农林水利;社会区域 | 赵根平、卢一富、赵永军 | 冯长友 | 29990291、13612881258 | 深圳市宝安31区怡园路1133号606房 |
环境影响报告表类别-一般项目环境影响报告表 | ||||||||
11 | 广州环发环保工程有限公司 | 苗清平 | 国环评证乙字第2854号 | 环境影响报告书类别-化工石化医药;社会区域 | 罗岭东、白明超、施达彬 | 谭伟光 | 27833797、18922895220 | 深圳市宝安区25区华丰商务大厦A座A215号 |
环境影响报告表类别-一般项目环境影响报告表 | ||||||||
12 | 佛山市环境工程装备有限公司 | 梁龙威 | 国环评证乙字第2858号 | 环境影响报告书类别-轻工纺织化纤;化工石化医药;冶金机电;社会区域 | 董建、许闽明 | 张勇 | 13728620608 | 深圳市宝安区23区洪浪北路17号洪浪公寓8号9号商铺 |
环境影响报告表类别-一般项目环境影响报告表 | ||||||||
13 | 四川省国环环境工程咨询有限公司 | 王上辅 | 国环评证乙字第3239号 | 环境影响报告书类别-交通运输;社会区域 | 陆建联、徐留兴、鲜洁 | 翟维强 | 13714528665 | 深圳市宝安区新安街道前进路西侧冠利达大厦一栋1313 |
环境影响报告表类别-一般项目环境影响报告表 | ||||||||
14 | 太原罗克佳华工业有限公司 | 李玮 | 国环评证乙字第1336号 | 环境影响报告书类别-化工石化医药;社会区域 | 罗上华、雷雨、祝伟思 | 蔡峰 | 13554885385 | 深圳市龙华新区观澜街道大和路204号马坜新村(原观澜工商所对面) |
环境影响报告表类别-一般项目环境影响报告表 | ||||||||
15 | 北京中安质环技术评价中心有限公司 | 任磊 | 国环评证乙字第1029号 | 环境影响报告书类别-轻工纺织化纤;化工石化医药;冶金机电;社会区域 | 王刚、苏彤 | 杨奖廷 | 13714077098 | 深圳市龙岗区横岗街道六联路10号3楼 |
环境影响报告表类别-一般项目环境影响报告表 | ||||||||
16 | 黑龙江省水利水电勘测设计研究院 | 戴春胜 | 国环评证乙字第1717号 | 环境影响报告书类别-农林水利;采掘;交通运输;社会区域 | 边延辉、石文甲、东迎欣、崔庸范、吴春山、刘艳艳、石瑾斌、邓国立、迟永山、王天亮、顾恩华、刘忠熳、何清、许万才、韩晓君、韩守江、曲德双 | 张海涛 | 13713979121 | 深圳市南山区桂庙路向南瑞峰花园1栋B-1008 |
环境影响报告表类别-一般项目环境影响报告表 | ||||||||
17 | 江西省宜春市环境保护科学研究所 | 李武 | 国环评证乙字第2864号 | 环境影响报告书类别-轻工纺织化纤;化工石化医药;冶金机电;社会区域 | 黄梅生、邓宜江、林鹏 | 李伟 | 15817290147 | 深圳市宝安区新安街道新安三路TATA公寓G栋一层118号 |
环境影响报告表类别-一般项目环境影响报告表 | ||||||||
18 | 广东森海环保装备工程有限公司 | 陈晓峰 | 国环评证乙字第2869号 | 环境影响报告书类别-轻工纺织化纤;交通运输;社会区域 | 贾宝琼 | 徐基元 | 13316956298 | 深圳市光明新区光明办事处工会广场2栋110室 |
环境影响报告表类别-一般项目环境影响报告表 | ||||||||
19 | 广州国寰环保科技发展有限公司 | 李海金 | 国环评证乙字第2875号 | 环境影响报告书类别-冶金机电;社会区域 | 张以庆、林和健 | 刘志明、王昕伟 | 13560799767、13823299526 | 南山区麒麟路5号水务集团南山大楼203 |
环境影响报告表类别-一般项目环境影响报告表 | ||||||||
20 | 中环国评(北京)科技有限公司 | 曹斌 | 国环评证乙字第1057号 | 环境影响报告书类别-轻工纺织化纤;化工石化医药;冶金机电;建材火电;农林水利;采掘;交通运输;社会区域;输变电及广电通讯 | 姚巧红、刘秀艳、朱罡、谢文海、韩志军 | 张邵艳 | 81487693、13798558257 | 深圳市宝安区大浪街道和平西路龙胜商业大厦四楼F区 |
环境影响报告表类别-一般项目环境影响报告表;特殊项目环境影响报告表 | ||||||||
21 | 宁夏特莱斯环保科技有限公司 | 丁莉 | 国环评证乙字第3811号 | 环境影响报告书类别-轻工纺织化纤;化工石化医药;社会区域 | 钟海涛、李旭、谭文军、朱琪、邱雁鸿、范小花、陈昀、王晓静 | 方乙彪 | 13922858849 | 深圳市龙岗区布吉街道吉华路大坡头综合楼7楼A1 |
环境影响报告表类别-一般项目环境影响报告表 | ||||||||
22 | 巢湖中环环境科学研究有限公司 | 张景旭 | 国环评证乙字第2124号 | 环境影响报告书类别-社会区域 | 陈亮、吕春玲、黄燚 | 魏星 | 13509660059 | 深圳市龙岗区中心城缤纷世纪24A |
环境影响报告表类别-一般项目环境影响报告表 | ||||||||
23 | 广东省环境科学研究院 | 叶向东 | 国环评证乙字第2836号 | 环境影响报告书类别-轻工纺织化纤;化工石化医药;冶金机电;建材火电;交通运输;社会区域;输变电及广电通讯;核工业 | 罗育池、高洋、殷璐、陈瑜、阮文刚、郭静翔、李燕、耿振杰、刘康胜 | 杜玉玲 | 13632433925 | 广州市越秀区东风中路335号 |
环境影响报告表类别-一般项目环境影响报告表;特殊项目环境影响报告表 | ||||||||
24 | 南昌市环境保护研究设计院有限公司 | 乔全生 | 国环评证乙字第2304号 | 环境影响报告书类别-轻工纺织化纤;化工石化医药;冶金机电;社会区域 |
黄江南、汪祖莲、 张小雄、郭超、康伟 |
郭超 | 18682302807 | 深圳市罗湖区建设路2016号南方证券大厦B座10楼 |
环境影响报告表类别-一般项目环境影响报告表 | ||||||||
25 | 广州市环境保护工程设计院有限公司 | 肖立全 | 国环评证乙字第2834号 | 环境影响报告书类别-轻工纺织化纤;化工石化医药;冶金机电;建材火电;农林水利;交通运输;社会区域 | 李阿梅 | 张德荣 | 18948338981 | 深圳市龙岗区坂田阳光第五季爱莲阁2-4C |
环境影响报告表类别-一般项目环境影响报告表 |
相关内容