序号 |
法人名称 |
住所 |
设施地址 |
核准经营规模(吨/年) |
核准经营范围、类别 |
联系人 |
联系电话 |
1 | 广州市环境保护技术设备公司 | 广州市越秀区德政中路301号 | 广州市白云区钟落潭镇良田村东端 | 26000 | 填埋处置(22000吨/年):医药废物(HW02)100吨/年、含油废物(HW08)1000吨/年、精(蒸)馏残渣(HW11)100吨/年、有机树脂类废物(HW13)120吨/年、含重金属废物16410吨/年(包括:表面处理废物(HW17)、焚烧处置残渣(HW18)、含铬废物(HW21)、含铜废物(HW22)、含锌废物(HW23)、含镉废物(HW26)、含铅废物(HW31)、含镍废物(HW46)、有色金属冶炼废物(HW48))、含砷废物(HW24)10吨/年、含硒废物(HW25)10吨/年、无机氟化合物废物(HW32)20吨/年、无机氰化物废物(HW33)50吨/年、石棉废物(HW36)100吨/年、含酚废物(HW39)10吨/年、其他废物(HW49)4070吨/年。 物化处理(4000吨/年):有机溶剂废物(HW06)100吨/年、废矿物油(HW08)300吨/年、油/水烃/水混合物或乳化液(HW09)2200吨/年、染料涂料废物(HW12)500吨/年、无机氟化合物废物(HW32)20吨/年、无机氰化物废物(HW33)80吨/年、废酸(HW34)500吨/年、废碱(HW35)100吨/年、重金属废液200吨/年(包括:含铬废液(HW21)、含铜废液(HW22)、含锌废液(HW23)、含镉废液(HW26)、含铅废液(HW31)、含镍废液(HW46)) 收集、贮存废日光灯管、废电池(不含废铅酸电池) |
梁展星 | 020- 83315411 |
19000 | 收集、贮存医药废物(HW02)、废药物、药品(HW03)、木材防腐剂废物(HW05)、有机溶剂废物(HW06)、热处理含氰废物(HW07)、废矿物油(HW08)、油/水、烃/水混合物或乳化液(HW09)、精(蒸)馏残渣(HW11)、染料、涂料废物(HW12)、有机树脂类废物(HW13)、新化学药品废物(HW14)、感光材料废物(HW16)、表面处理废物(HW17)、焚烧处置残渣(HW18)、含铬废物(HW21)、含铜废物(HW22)、含锌废物(HW23)、含砷废物(HW24)、含硒废物(HW25)、含镉废物(HW26)、含铅废物(HW31)、无机氟化合物废物(HW32)、无机氰化物废物(HW33)、废酸(HW34)、废碱(HW35)、石棉废物(HW36)、含酚废物(HW39)、含醚废物(HW40)、废卤化有机溶剂(HW41)、废有机溶剂(HW42)、含镍废物(HW46)、含钡废物(HW47)、有色金属冶炼废物(HW48)和其他废物(HW49)。 | 2013年12月24日 至 2014年12月24日 | |||||
2 | 广州绿由工业弃置废物回收处理有限公司 | 广州市南沙区横沥镇合兴路56号(横沥所) | 广州市南沙区横沥镇合兴路56号(横沥所) | 259500吨+150万个 | 收集、贮存、处理废矿物油(HW08)5万吨/年,有机溶剂类废液(包括废卤化有机溶剂(HW41)、废有机溶剂(HW42))1.5万吨/年,金属污泥(HW17和HW22,含水率70%)1.5万吨/年;收集、处理工业污水(包括有机溶剂类废液(HW41、HW42)、含氰废液(HW07)、表面处理废液(HW17、HW33)、船舶洗舱废水(HW08)、废乳化液(HW09)、无机氟化物废液(HW32)、废酸(HW34)、废碱(HW35))17万吨/年;收集、处理废弃包装桶150万个/年(HW49);收集、焚烧处置医药废物(HW02)、废药物药品(HW03)、农药废物(HW04)、有机溶剂废物(HW06)、废矿物油(HW08)、精(蒸)馏残渣(HW11)、染料涂料废物(HW12)、有机树脂类废物(HW13)、感光材料废物(HW16)、表面处理废物(HW17)、含酚废物(HW39)0.95万吨/年;收集废干电池、废光管 | 陆欢 | 020- 84968082 13425331740 |
3 | 广州净海油污水工程有限公司 | 广州市番禺区新造镇思贤村海运路39号 | 番禺区新造镇思贤村(广州海运局新造油库输油码头侧) | 200000 | 收集、贮存、处理船舶、港口产生的废矿物油HW08共200000吨/年 | 宋敏鸣 | 020- 87372634 33580343 |
4 | 广州世洁设备租赁服务有限公司 | 广州市黄埔区广汇路398号 广州冶炼厂内2号仓库 | 1、广州市黄埔区广江路398号煤场(废矿物油)2、广州市花都区花山镇布岗村(废有机溶剂) | 7000 | 废矿物油(HW08中的251-001-08、264-001-08、266-004-08、375-001-08及非特定行业)3000吨/年# | 秦杰清 | 020-82227349 |
5 | 广州市志业合成无机盐材料有限公司 | 广州市番禺区市桥禺山大道西莲湖路段联邦工业城 | 广州市番禺区市桥禺山大道西莲湖路段联邦工业城 | 3600 | 收集、贮存、处理含铜废液(HW22类中231-006-22、406-003-22)3600吨/年 | 吴柯 | 18502072389 |
6 | 广州赫尔普化工有限公司 | 广州市黄埔区石化路广州石油化工总厂内 | 广州市黄埔区石化路广州石油化工总厂内 | 10000 | 收集、贮存、处理同意其收集、贮存、处理石油炼制过程中产生的废矿物油(渣)(HW08)10000吨/年 | 何炳荣 | 020- 82124619 13660183857 |
1000 | 收集、贮存、处理含镍废物(HW46类中900-037-46)1000吨/年 | 2013年10月17日至2014年10月17日 | |||||
7 | 广州市萌辉电子科技有限公司 | 广州市增城市(区)石滩镇沙庄下围工业区 | 广州市增城市(区)石滩镇沙庄下围工业区 | 40000 | 含铜废液(HW22类中231-006-22、406-003-22)40000吨/年 | 周池玉 | 020- 82903622 13660615278 |
8 | 广州市金冶环保处置有限公司 | 广州市增城区石滩镇三江管理区牛潭村水闸 | 广州市增城区石滩镇三江管理区牛潭村水闸 | 28500 | 收集、贮存、处理固态表面处理废物HW17(含水率70%,346-054-17、346-055-17、346-058-17、346-062-17)、固态含铜废物HW22(含水率70%,231-006-22、314-001-22、406-004-22)、固态含镍废物HW46(含水率70%,261-087-46、394-005-46)28500吨/年,感光材料废物HW16为800吨/年。 | 林伟 | 020- 82905183 13602227994 |
9 | 增城市南方油料有限公司 | 增城市新塘镇西洲村东江边 | 增城市新塘镇西洲东江边 | 3000 | 收集、贮存、处理(港口、船舶)废矿物油(HW08)3000吨/年,经营有效期为一年, | 谢浩良 | 020- 82791328 13902405138 |
10 | 广州市南埔船舶服务有限公司 | 增城市新塘镇西洲村 | 增城市新塘镇西洲村 | 1500 | 收集、贮存、处理(港口、船舶)废矿物油(HW08)1500吨/年,经营有效期为一年, | 谢赞池 | 13802530876 |
11 | 增城市新塘镇东方福利清油队 | 增城市新塘镇南埔村 | 增城市新塘镇夏埔工业区环保工业园 | 700 | 收集、贮存、处理(港口、船舶)含油废水(HW08)700吨/年 | 陈锡威 | 020- 82703622 13602703499 |
12 | 广州港珠江防污有限公司 | 广州市黄埔区港前路531大院31号 | 广州市经济技术开发区西基新港码头 | 8000 | 收集、贮存、处理(港口、船舶)含油废水(HW08)8000吨/年 | 黄锦棠 | 020- 82214153 13580371984 |
13 | 广州市萝岗联丰饲料材料有限公司 | 广州市经济技术开发区萝岗街长岭路18号 | 广州市经济技术开发区萝岗街长岭路18号 | 8000 | 收集、贮存、处理含铜废液(HW22类中231-006-22、406-003-22)8000吨/年 | 钟鉴淋 | 020-82259322 |
14 | 广州隆昌能源技术开发有限公司 | 广州市白云区良田镇陈洞村六社坑边路 | 广州市白云区良田镇陈洞村六社坑边路 | 5000 | 收集、贮存、处理含铬污泥(HW17)(含水率58-70%)5000吨/年 | 周磊明 | 020- 37409225 13316191486 13924160884 |
15 | 增城市新塘镇成昌劳动服务站 | 增城市新塘镇西洲村 | 增城市新塘镇西洲村 | 800 | 收集、贮存、处理(港口、船舶)含油废水(HW08)800吨/年 | 黄志明 | 020-82791517 |
16 | 增城市南和燃料实业有限公司 | 增城市新塘镇西洲村派口围(土名)办公楼二楼部分 | 增城市新塘镇西洲村东江边派口围 | 50000 | 收集、贮存、处理(港口、船舶)含油废水(HW08)5万吨/年 | 黄舒平 | 020-82791443 |
17 | 广州市吉美环保科技有限公司 | 广州市增城新塘镇官湖村 | 广州市增城新塘镇官湖村 | 12000 | 收集、贮存、处理含铜废液(HW22类中231-006-22、406-003-22)12000吨/年 | 韩炎 | 020-82893873 |
18 | 增城市中凌化工厂 | 增城市石滩镇三江田桥工业区 | 增城市石滩镇三江田桥工业区 | 9000 | 收集、贮存、利用含铜废液(HW22类中231-006-22、406-003-22)9000吨/年 | 刘优选 | 13829916159 |
19 | 广州康翔物资金属回收有限公司 | 增城市石滩镇沙庄街上塘村大埔田工业区 | 增城市石滩镇沙庄街上塘村大埔田工业区 | 18500 | 收集、贮存、处理船厂及电子行业产生废油(HW08)1500吨/年、电子制造业产生的感光材料(HW16)2000吨/年、电镀行业及电子元件行业生产的废水、处理污泥(HW17和HW22,含水率70%)10000吨/年、电子行业及电池制造行业产生的含铅废物(HW31)3000吨/年、电子行业及设备清洗产生(HW41、HW42)2000吨/年 | 袁保华 | 020- 32801632 13926489903 |
20 | 广州市运利船舶服务有限公司 | 广州市黄埔区南岗镇南岗头工业村 | 广州市黄埔区南岗镇南岗头工业村 | 800 | 收集、贮存、处理(船舶、港口)废矿物油(HW08) | 麦向阳 | 020-82237545 |
21 | 广州汇龙废矿物油回收服务中心 | 白云区江高锐松岗路蛇腰岭 | 白云区江高锐松岗路蛇腰岭 | 12500升/日 | 废矿物油(HW08)收集 | 梁灼威 | 13503088220 |
22 | 广东生活环境无害化处理中心 | 广州市白云区良田镇光明村伯公窝 | 广州市白云区良田镇光明村伯公窝 | 9720 | 收集、焚烧医疗废物(HW01)9720吨 | 刘金举 | 13902249086 |
23 | 广州科城环保有限公司 | 广州高新技术产业开发区光谱东路3号 | 广州高新技术产业开发区光谱东路3号 | 40000 | 收集、贮存、处理含铜废液(HW22类中231-006-22和406-003-22)30000吨/年 | 谢灿 | 15914372105 |
24 | 广州瑞商化工有限公司 | 广州增城市沙庄街下围工业区 | 广州增城市沙庄街下围工业区 | 1200 | 收集、贮存、处理废有机溶剂(HW42) | 陈建明 | 18023487567 |
25 | 广州市莲港船舶清油有限公司 | 广州市南沙区万顷沙新安工业园 | 广州市南沙区万顷沙新安工业园 | 450000 | 收集、贮存、处理(船舶、港口)含油废水(HW08) | 何根仔 | 020-84844933 |
相关内容