序号 | 河涌名称 | 所在区域 | 是否达到Ⅴ类水标准 | 主要超标因子 |
1 | 汾江河禅城段 | 禅城区 | 达标 | |
2 | 佛山涌禅城段 | 禅城区 | 达标 | |
3 | 丰收涌 | 禅城区 | 达标 | |
4 | 南北大涌 | 禅城区 | 超标 | 氨氮、总磷 |
5 | 新市涌 | 禅城区 | 达标 | |
6 | 罗南涌 | 禅城区 | 超标 | 氨氮 |
7 | 汾江河南海段 | 南海区 | 达标 | |
8 | 西南涌南海段 | 南海区 | 超标 | COD、氨氮 |
9 | 水口水道 | 南海区 | 超标 | 氨氮 |
10 | 雅瑶水道 | 南海区 | 超标 | 氨氮 |
11 | 佛山涌桂城段 | 南海区 | 超标 | COD、氨氮 |
12 | 芦苞涌南海段 | 南海区 | 超标 | 总磷 |
13 | 罗村涌 | 南海区 | 超标 | BOD5、COD、溶解氧、氨氮、总磷 |
14 | 红星运河 | 南海区 | 超标 | BOD5、COD、溶解氧、氨氮、总磷 |
15 | 大栅围中心涌十字涌 | 南海区 | 达标 | |
16 | 沙头大涌 | 南海区 | 达标 | |
17 | 官山支I涌 | 南海区 | 达标 | |
18 | 里水河 | 南海区 | 超标 | COD、溶解氧、氨氮 |
19 | 香基河 | 南海区 | 超标 | 氨氮、总磷 |
20 | 桂畔海河 | 顺德区 | 达标 | |
21 | 勒良河 | 顺德区 | 超标 | 氨氮 |
22 | 眉蕉河 | 顺德区 | 超标 | 氨氮、总磷 |
23 | 伦教大涌 | 顺德区 | 达标 | |
24 | 上水河 | 顺德区 | 达标 | |
25 | 文登河 | 顺德区 | 达标 | |
26 | 迳口大河 | 顺德区 | 达标 | |
27 | 西溪世埠涌 | 顺德区 | 超标 | 氨氮、总磷 |
28 | 逢简大涌 | 顺德区 | 达标 | |
29 | 凫洲河 | 顺德区 | 达标 | |
30 | 杨梅河 | 高明区 | 达标 | |
31 | 沧江河峰江碑至新圩交界段 | 高明区 | 达标 | |
32 | 更楼河 | 高明区 | 达标 | |
33 | 三洲大涌 | 高明区 | 超标 | COD、溶解氧、氨氮、总磷 |
34 | 西南涌三水段 | 三水区 | 达标 | |
35 | 芦苞涌三水段 | 三水区 | 超标 | 氨氮、总磷 |
36 | 大塱涡涌 | 三水区 | 超标 | COD、总磷 |
37 | 乐平涌 | 三水区 | 超标 | 氨氮、总磷 |
38 | 樵北涌金本段 | 三水区 | 超标 | 氨氮、总磷 |
39 | 樵北涌白坭段 | 三水区 | 达标 | |
40 | 白土涌 | 三水区 | 超标 | BOD5、COD、溶解氧、氨氮 |
41 | 大塘引涌 | 三水区 | 超标 | 总磷 |
42 | 草塘围东排渠 | 三水区 | 达标 | |
根据省政府印发实施的《南粤水更清行动计划》(2013-2020年)的文件要求,珠江三角洲地区各城镇每年整治一条以上污染较重的河涌。现将我市42条重点内河涌的水质监测结果向社会公布,欢迎群众监督。 |
相关内容