| 广州市建设项目环境影响评价资质单位信息登记情况表(2016年5月更新) | ||||||||
| 序号 | 环评单位 | 证书编号 | 评价范围 | 联系电话 | ||||
| 1 | 广州市环境保护科学研究院 | 国环评证甲字第2802号 | 环境影响报告书类别—甲级:化工石化医药;冶金机电;交通运输;社会区域。乙级:轻工纺织化纤;农林水利;建材火电。环境影响报告表类别—一般项目环境影响报告表;特殊项目环境影响报告表 | 020-87515271,020-87570823 | ||||
| 2 | 中山大学 | 国环评证甲字第2803号 | 环境影响报告书类别—甲级:化工石化医药;交通运输;社会区域。乙级:轻工纺织化纤;农林水利;冶金机电。环境影响报告表类别—一般项目环境影响报告表 | 020-84112291,020-84112293 | ||||
| 3 | 珠江水资源保护科学研究所 | 国环评证甲字第2805号 | 环境影响报告书类别—甲级:农林水利;交通运输;社会区域。乙级:轻工纺织化纤。环境影响报告表类别—一般项目环境影响报告表 | 020-87117213,13650866772 | ||||
| 4 | 广东工业大学 | 国环评证乙字第2801号 | 环境影响报告书类别—乙级:轻工纺织化纤;化工石化医药;冶金机电;采掘;社会区域。环境影响报告表类别—一般项目环境影响报告表 | 020-39322546,020-39322291 | ||||
| 5 | 广东省环境保护职业技术学校 | 国环评证乙字第2802号 | 环境影响报告书类别—乙级:轻工纺织化纤;化工石化医药;冶金机电;建材火电;交通运输;社会区域。环境影响报告表类别—一般项目环境影响报告表 | 020-85542522,020-85559757 | ||||
| 6 | 广州市怡地环保有限公司 | 国环评证乙字第2803号 | 环境影响报告书类别—乙级:轻工纺织化纤;化工石化医药;冶金机电;农林水利;交通运输;社会服务。环境影响报告表类别—一般项目环境影响报告表 | 13265147887 | ||||
| 7 | 广州市番禺环境科学研究所有限公司 | 国环评证乙字第2816号 | 环境影响报告书类别—乙级:轻工纺织化纤;化工石化医药;冶金机电;交通运输;社会区域。环境影响报告表类别—一般项目环境影响报告表 | 13809201985 | ||||
| 8 | 广州市中绿环保有限公司 | 国环评证乙字第2829号 | 环境影响报告书类别-乙级:轻工纺织化纤;化工石化医药;冶金机电;交通运输;社会区域。环境影响报告表类别-一般项目环境影响报告表;特殊项目环境影响报告表 | 13602855640 | ||||
| 9 | 广东省环境保护工程研究设计院 | 国环评证乙字第2833号 | 环境影响报告书类别—乙级:轻工纺织化纤;化工石化医药;冶金机电;交通运输;社会服务。环境影响报告表类别—一般项目环境影响报告表 | 020-87582453,13416495573 | ||||
| 10 | 广州市环境保护工程设计院有限公司 | 国环评证乙字第2834号 | 环境影响报告书类别—乙级:轻工纺织化纤;化工石化医药;冶金机电;建材火电;农林水利;交通运输;社会区域。环境影响报告表类别—一般项目环境影响报告表 | 020-83363613-8889,13929553547 | ||||
| 11 | 广东省环境科学研究院 | 国环评证乙字第2836号 | 环境影响报告书类别—乙级:轻工纺织化纤;化工石化医药;冶金机电;建材火电;交通运输;社会区域;输变电及广电通讯;核工业。环境影响报告表类别—一般项目环境影响报告表;特殊项目环境影响报告表 | 13826495258,020-83543973 | ||||
| 12 | 广州市番禺环境工程有限公司 | 国环评证乙字第2846号 | 环境影响报告书类别—乙级:社会区域。环境影响报告表类别—一般项目环境影响报告表 | 13751795173,020-22883077 | ||||
| 13 | 华南师范大学 | 国环评证乙字第2847号 | 环境影响报告书类别—乙级:冶金机电;建材火电;社会区域。环境影响报告表类别—一般项目环境影响报告表; | 13924100425 | ||||
| 14 | 广东省水利电力勘测设计研究院 | 国环评证乙字第2851号 | 环境影响报告书类别—乙级:农林水利;社会区域。环境影响报告表类别—一般项目环境影响报告表 | 020-38356722,13609000280 | ||||
| 15 | 广东核力工程勘察院 | 国环评证乙字第2852号 | 环境影响报告书类别—乙级:采掘;输变电及广电通讯;核工业。环境影响报告表类别—一般项目环境影响报告表;特殊项目环境影响报告表 | 020-36828619,020-36828413,13926229091,13926215461 | ||||
| 16 | 广州环发环保工程有限公司 | 国环评证乙字第2854号 | 环境影响报告书类别—乙级:化工石化医药;采掘;社会区域。环境影响报告表类别—一般项目环境影响报告表 | 13610342854,020-83398930 | ||||
| 17 | 广东省生态环境与土壤研究所 | 国环评证乙字第2864号 | 环境影响报告书类别—乙级:农林水利;社会区域。环境影响报告表类别—一般项目环境影响报告表 | 020-87024827,13922299797 | ||||
| 18 | 广东省建筑材料研究院 | 国环评证乙字第2867号 | 环境影响报告表类别—一般项目环境影响报告表 | 020-81947505,13512733008 | ||||
| 19 | 广东森海环保装备工程有限公司 | 国环评证乙字第2869号 | 环境影响报告书类别—乙级:轻工纺织化纤;交通运输;社会区域。环境影响报告表类别—一般项目环境影响报告表; | |||||
| 20 | 珠江水利委员会珠江水利科学研究院 | 国环评证乙字第2871号 | 环境影响报告书类别—乙级:农林水利。环境影响报告表类别—一般项目环境影响报告表 | 020-87117207,18819818002 | ||||
| 21 | 广州茵绿环境科技发展有限公司 | 国环评证乙字第2874号 | 环境影响报告表类别—一般项目环境影响报告表 | 13802767665 | ||||
| 22 | 广州国寰环保科技发展有限公司 | 国环评证乙字第2875号 | 环境影响报告书类别—乙级:社会区域;冶金机电。环境影响报告表类别—一般项目环境影响报告表 | 13434222755 | ||||
| 23 | 广州蓝碧环境科学工程顾问有限公司 | 国环评证乙字第2877号 | 环境影响报告表类别—一般项目环境影响报告表 | 13600499804,020-61089226 | ||||
| 24 | 广州中鹏环保实业有限公司 | 国环评证乙字第2878号 | 环境影响报告书类别—乙级:轻工纺织化纤;社会区域。环境影响报告表类别—一般项目环境影响报告表 | 13631461887 | ||||
| 25 | 中国科学院南海海洋研究所 | 国环评证乙字第2881号 | 环境影响报告书类别—乙级:轻工纺织化纤、交通运输、社会区域、海洋工程。环境影响报告表类别—一般项目环境影响报告表 | 020-89022490,13711148108,13822152106 | ||||
| 26 | 北京京诚嘉宇环境科技有限公司 | 国环评证甲字第1013号 | 环境影响报告书类别—甲级:冶金机电;建材火电;采掘;交通运输、社会区域。环境影响报告表类别—一般项目环境影响报告表 | 15013149695,18122200984,020-87600056,010-53205918,13810228609 | ||||
| 27 | 北京欣国环环境技术发展有限公司 | 国环评证甲字第1043号 | 环境影响报告书类别—甲级:冶金机电;建材火电;交通运输;社会区域乙级:化工石化医药;采掘。环境影响报告表类别—一般项目环境影响报告表 | 010-88395715,010-88395978 | ||||
| 28 | 北京国环建邦环保科技有限公司 | 国环评证甲字第1045号 | 环境影响报告书类别—甲级:交通运输;社会区域乙级:化工石化医药;冶金机电。环境影响报告表类别—一般项目环境影响报告表 | 13828492916 | ||||
| 29 | 中环联(北京)环境保护有限公司 | 国环评证甲字第1058号 | 环境影响报告书类别—甲级:化工石化医药;建材火电;采掘;交通运输;社会区域。环境影响报告表类别—一般项目环境影响报告表 | 010-51230069,15088069525 | ||||
| 30 | 铁道第三勘察设计院集团有限公司 | 国环评证甲字第1104号 | 环境影响报告书类别—甲级:交通运输。环境影响报告表类别—一般项目环境影响报告表; | 022-26175324 | ||||
| 31 | 中国电力工程顾问集团东北电力设计院有限公司 | 国环评证甲字第1609号 | 环境影响报告书类别—甲级:建材火电;输变电及广电通讯。环境影响报告表类别—一般项目;核与辐射项目 | 13711654100,13944065189,020-85634476,0431-85798691 | ||||
| 32 | 上海南域石化环境保护科技有限公司 | 国环评证甲字第1802号 | 环境影响报告书类别—甲级:化工石化医药。乙级:轻工纺织化纤;交通运输。环境影响报告表类别—一般项目环境影响报告表 | 021-64568233-8038,13816234883 | ||||
| 33 | 南京国环科技股份有限公司 | 国环评证甲字第1901号 | 环境影响报告书类别—甲级:轻工纺织化纤;化工石化医药;冶金机电;建材火电;采掘;交通运输;社会区域。乙级:农林水利。环境影响报告表类别—一般项目环境影响报告表;特殊项目环境影响报告表 | 18666083106020-83293689 | ||||
| 34 | 南京大学环境规划设计研究院有限公司 | 国环评证甲字第1906号 | 环境影响报告书类别—甲级:轻工纺织化纤;社会区域。乙级:化工石化医药;冶金机电。环境影响报告表类别—一般项目环境影响报告表 | 15951533540025-83686095 | ||||
| 35 | 江西省环境保护科学研究院 | 国环评证甲字第2303号 | 环境影响报告书类别—甲级:化工石化医药;冶金机电;建材火电;农林水利;交通运输。乙级:轻工纺织化纤;采掘;社会区域;输变电及广电通讯。环境影响报告表类别—一般项目环境影响报告表;特殊项目环境影响报告表 | 13902217009 | ||||
| 36 | 中国电力工程顾问集团中南电力设计院 | 国环评证甲字第2604号 | 环境影响报告书类别—甲级:建材火电;输变电及广电通讯。环境影响报告表类别—一般项目环境影响报告表;特殊项目环境影响报告表 | 027-65262720 | ||||
| 37 | 中铁第四勘察设计院集团有限公司 | 国环评证甲字第2605号 | 环境影响报告书类别—甲级:交通运输;输变电及广电通讯。乙级:社会区域。环境影响报告表类别—一般项目环境影响报告表;特殊项目环境影响报告表 | 13507122290,027-51156254,13607104362 | ||||
| 38 | 湖北君邦环境技术有限责任公司 | 国环评证甲字第2608号 | 环境影响报告书类别—甲级:冶金机电;社会区域;输变电及广电通讯乙级:化工石化医药;交通运输。环境影响报告表类别—一般项目环境影响报告表;特殊项目环境影响报告表 | 13632242947,13098882456,020-82323203,020-32095116 | ||||
| 39 | 中铁二院工程集团有限责任公司 | 国环评证甲字第3210号 | 环境影响报告书类别—甲级:交通运输;社会区域。环境影响报告表类别—一般项目环境影响报告表 | 028-86445990,13880985676 | ||||
| 40 | 四川省核工业辐射测试防护院 | 国环评证甲字第3214号 | 环境影响报告书类别—甲级:核工业乙级:采掘;社会区域;输变电及广电通讯。环境影响报告表类别—一般项目环境影响报告表;特殊项目环境影响报告表 | 13880904728 | ||||
| 41 | 天津天发源环境保护事务代理中心有限公司 | 国环评证乙字第1110号 | 环境影响报告书类别—乙级:轻工纺织化纤;化工石化医药;冶金机电;社会服务。环境影响报告表类别—一般项目环境影响报告表 | 13632434109,020-38986388 | ||||
| 42 | 北京万澈环境科学与工程技术有限责任公司 | 国环评证乙字第1021号 | 环境影响报告书类别—乙级:社会区域;化工石化医药;建材火电;采掘。环境影响报告表类别—一般项目环境影响报告表 | 13822228983,020-38259575,13925015652 | ||||
| 43 | 中辉国环(北京)科技发展有限公司 | 国环评证乙字第1023号 | 环境影响报告书类别—乙级:社会区域。环境影响报告表类别—一般项目环境影响报告表 | 13660641010,020-81955488,13011146504 | ||||
| 44 | 苏交科集团股份有限公司 | 国环评证甲字第1910号 | 环境影响报告书甲级类别:交通运输;社会区域。环境影响报告表类别—一般项目。 | 15217083427 | ||||
| 45 | 江苏绿源工程设计研究有限公司 | 国环评证乙字第1951号 | 环境影响报告书类别—乙级:化工石化医药;社会区域。环境影响报告表类别—一般项目环境影响报告表 | 13430221123 | ||||
| 46 | 江苏久力环境工程有限公司 | 国环评证乙字第1959号 | 环境影响报告书类别—乙级:轻工纺织化纤;化工石化医药;冶金机电;社会区域。环境影响报告表类别—一般项目环境影响报告表 | 020-81306430,15602264432 | ||||
| 47 | 南京科泓环保技术有限责任公司 | 国环评证乙字第1980号 | 环境影响报告书类别—乙级:轻工纺织化纤;化工石化医药;冶金机电;交通运输;社会区域。环境影响报告表类别—一般项目环境影响报告表;特殊项目环境影响报告表 | 025-85280708转8068,15366142313 | ||||
| 48 | 安徽通济环保科技有限公司 | 国环评证乙字第2120号 | 环境影响报告书类别—乙级:轻工纺织化纤;化工石化医药;冶金机电;采掘;社会区域。环境影响报告表类别—一般项目环境影响报告表 | 13705573366 | ||||
| 49 | 安徽省四维环境工程有限公司 | 国环评证乙字第2130号 | 环境影响报告书类别—乙级:轻工纺织化纤;冶金机电;交通运输;社会区域。环境影响报告表类别—一般项目环境影响报告表;特殊项目环境影响报告表 | 13760612699 | ||||
| 50 | 南昌市环境保护研究设计院有限公司 | 国环评证乙字第2304号 | 环境影响报告书乙级类别:轻工纺织化纤;化工石化医药;冶金机电;社会服务。环境影响报告表类别—一般项目 | 13480890928 | ||||
| 51 | 江西省核工业地质局测试研究中心 | 国环评证乙字第2306号 | 环境影响报告书类别—乙级:采掘;输变电及广电通讯;核工业。环境影响报告表类别—一般项目;核与辐射项目 | 13702370200 | ||||
| 52 | 河南朗天环保科技有限公司 | 国环评证乙字第2529号 | 环境影响报告书类别—乙级:冶金机电;社会区域。环境影响报告表类别—一般项目环境影响报告表 | 15360894750 | ||||
| 53 | 河南蓝森环保科技有限公司 | 国环评证乙字第2537号 | 环境影响报告书类别—乙级:轻工纺织化纤;化工石化医药;冶金机电;农林水利;采掘;交通运输;社会区域。环境影响报告表类别—一般项目环境影响报告表;特殊项目环境影响报告表 | 0769-22322201,18665674932 | ||||
| 54 | 东方环宇环保科技发展有限公司 | 国环评证乙字第2543号 | 环境影响报告书类别—乙级:轻工纺织化纤;冶金机电;交通运输;社会区域;输变电及广电通讯。环境影响报告表类别—一般项目环境影响报告表;特殊项目环境影响报告表 | 13600018668 | ||||
| 55 | 河南鑫垚环境技术有限公司 | 国环评证乙字第2546号 | 环境影响报告表类别—一般项目环境影响报告表 | 13544213702 | ||||
| 56 | 河南省正德环保科技有限公司 | 国环评证乙字第2548号 | 环境影响报告表类别—一般项目环境影响报告表 | 0371-86155881 | ||||
| 57 | 荆门市环境科学研究院 | 国环评证乙字第2609号 | 环境影响报告书类别—乙级:轻工纺织化纤;化工石化医药;冶金机电;建材火电;交通运输;社会区域。环境影响报告表类别—一般项目环境影响报告表 | 18064285256,0724-2351332 | ||||
| 58 | 中煤科工集团武汉设计研究院有限公司 | 国环评证乙字第2616号 | 环境影响报告书类别—乙级:采掘;交通运输;社会区域环境影响报告表:一般项目环境影响报告表 | 027-87717743 | ||||
| 59 | 襄阳市环境保护科学研究所 | 国环评证乙字第2617号 | 环境影响报告书类别—乙级:轻工纺织化纤;化工石化医药;冶金机电;农林水利;社会区域。环境影响报告表类别—一般项目环境影响报告表 | 15997258888 | ||||
| 60 | 武汉华凯环境安全技术发展有限公司 | 国环评证乙字第2636号 | 环境影响报告书类别—乙级:社会区域;输变电及广电通讯。环境影响报告表类别—一般项目环境影响报告表;特殊项目环境影响报告表 | 020-34443615,027-59731308,13545253448 | ||||
| 61 | 湖北永业行评估咨询有限公司 | 国环评证乙字第2638号 | 环境影响报告书类别—乙级:交通运输;社会区域。环境影响报告表类别—一般项目环境影响报告表 | 020-83320412,15920131108 | ||||
| 62 | 武汉网绿环境技术咨询有限公司 | 国环评证乙字第2642号 | 环境影响报告书类别—乙级:输变电及广电通讯;社会区域。环境影响报告表类别—一般项目环境影响报告表;特殊项目环境影响报告表 | 13857165930 | ||||
| 63 | 中机国际工程设计研究院有限责任公司 | 国环评证乙字第2704号 | 环境影响报告书类别—乙级:轻工纺织化纤;冶金机电;社会区域。环境影响报告表类别—一般项目环境影响报告表 | 13902406293 | ||||
| 64 | 佛山市顺德环境科学研究所有限公司 | 国环评证乙字第2811号 | 环境影响报告书类别—乙级:轻工纺织化纤;化工石化医药;交通运输;社会区域。环境影响报告表类别—一般项目环境影响报告表 | 0757-22687028,13825536203 | ||||
| 65 | 佛山科学技术学院 | 国环评证乙字第2859号 | 环境影响报告表类别—一般项目环境影响报告表 | 13927223313 | ||||
| 66 | 深圳市宗兴环保科技有限公司 | 国环评证乙字第2860号 | 环境影响报告书类别—乙级:轻工纺织化纤;交通运输;社会区域;输变电及广电通讯。环境影响报告表类别—特殊项目环境影响报告表;一般项目环境影响报告表 | 13691796077 | ||||
| 67 | 深圳鹏达信环保科技有限公司 | 国环评证乙字第2862号 | 环境影响报告书类别—乙级:轻工纺织化纤;农林水利;交通运输;社会区域。环境影响报告表类别—一般项目环境影响报告表 | 020-82494075,15920532918 | ||||
| 68 | 深圳市福田区环境技术研究所有限公司 | 国环评证乙字第2866号 | 环境影响报告表类别—一般项目环境影响报告表 | 13352897111 | ||||
| 69 | 英德市德宝环境保护服务有限公司 | 国环评证乙字第2868号 | 环境影响报告书类别—乙级:社会区域。环境影响报告表类别—一般项目环境影响报告表 | 15989259406 | ||||
| 70 | 贺州市环境保护科学研究所 | 国环评证乙字第2906号 | 环境影响报告书类别—乙级:轻工纺织化纤;冶金机电;社会区域。环境影响报告表类别—一般项目环境影响报告表 | 13978436599 | ||||
| 71 | 北海市碧蓝海洋环境保护服务有限公司 | 国环评证乙字第2919号 | 环境影响报告书类别—乙级:轻工纺织化纤;化工石化医药;冶金机电;农林水利;交通运输;社会区域。环境影响报告表类别—一般项目环境影响报告表 | 020-85642025,0779-6810810,13318868455 | ||||
| 72 | 广西南宁新元环保技术有限公司 | 国环评证乙字第2925号 | 环境影响报告表类别—一般项目环境影响报告表 | 13922291823 | ||||
| 73 | 重庆浩力环境影响评价有限公司 | 国环评证乙字第3135号 | 环境影响报告书类别—乙级:社会区域。环境影响报告表类别—一般项目环境影响报告表 | 13763322190 | ||||
| 74 | 成都宁沣环保技术有限公司 | 国环评证乙字第3224号 | 环境影响报告书类别—乙级:轻工纺织化纤;采掘;社会区域。环境影响报告表类别—一般项目环境影响报告表 | 13570231887,028-87363168,020-83594736 | ||||
| 75 | 四川众望安全环保技术咨询有限公司 | 国环评证乙字第3245号 | 环境影响报告书类别—乙级:轻工纺织化纤;冶金机电;农林水利;采掘;社会区域。环境影响报告表类别—一般项目环境影响报告表 | 13981926226 | ||||
| 76 | 中海环境科技(上海)股份有限公司 | 国环评证甲字第1807号 | 环境影响报告书类别—甲级:交通运输、社会区域类环境影响评价。环境影响报告表类别—一般项目环境影响报告表 | 13918201271 | ||||
| 77 | 四川省国环环境工程咨询有限公司 | 国环评证乙字第3239号 | 环境影响报告书类别—乙级:轻工纺织化纤、冶金机电、农林水利、采掘、交通运输、社会区域类环境影响评价。环境影响报告表类别—一般项目环境影响报告表 | 13570542962 | ||||
| 78 | 上海伊世特科技管理有限公司 | 国环评证乙字第1825号 | 环境影响报告表类别—一般项目环境影响报告表 | 13922330302,021-53080914 | ||||
| 79 | 中船第九设计研究院工程有限公司 | 国环评证甲字第1805号 | 环境影响报告书类别—甲级:冶金机电;社会区域。乙级:化工石化医药;交通运输。环境影响报告表类别—一般项目环境影响报告表 | 021-62548700-613 | ||||
| 80 | 广西圣川环保工程有限公司 | 国环评证乙字第2926号 | 环境影响报告表类别—一般项目环境影响报告表 | 13318744250 | ||||
| 81 | 交通运输部天津水运工程科学研究所 | 国环评证甲字第1103号 | 环境影响报告书类别—甲级:交通运输。乙级:社会区域;海洋工程。环境影响报告表类别—一般项目环境影响报告表 | 13820699566 | ||||
| 82 | 中环国评(北京)科技有限公司 | 国环评证乙字第1057号 | 环境影响报告书类别—轻工纺织化纤;化工石化医药;冶金机电;建材火电;农林水利;采掘;交通运输;社会区域;输变电及广电通讯。环境影响报告表类别—一般项目环境影响报告表;特殊项目环境影响报告表 | 13710546160 | ||||
| 83 | 广州市思创环保工程有限公司 | 国环评证乙字第2882号 | 环境影响报告表类别—一般项目环境影响报告表 | 13802959257 | ||||
| 84 | 海南环境科技经济发展公司 | 国环评证乙字第3002号 | 环境影响报告书类别—采掘;社会区域;输变电及广电通讯。环境影响报告表类别—一般项目环境影响报告表;特殊项目环境影响报告表 | 18089762592 | ||||
| 85 | 中石化洛阳工程有限公司 | 国环评证甲字第2501号 | 环境影响报告书类别—甲级:化工石化医药。环境影响报告表类别—一般项目环境影响报告表 | 13922721883 | ||||
| 86 | 轻工业环境保护研究所 | 国环评证甲字第1028号 | 环境影响报告书类别—甲级:轻工纺织化纤;社会区域。乙级:化工石化医药;冶金机电。环境影响报告表类别—一般项目环境影响报告表 | 15017561881 | ||||
| 87 | 北京中咨华宇环保技术有限公司 | 国环评证甲字第1051号 | 环境影响报告书类别—甲级:轻工纺织化纤;社会区域。乙级:化工石化医药;冶金机电。环境影响报告表类别—一般项目环境影响报告表 | 13911799174 | ||||
| 88 | 吉林灵隆环境科技有限公司 | 国环评证乙字第1606号 | 环境影响报告书类别—轻工纺织化纤;冶金机电;农林水利;社会区域。环境影响报告表类别—一般项目环境影响报告表 | 13843226268 | ||||
| 89 | 中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司 | 国环评证甲字第2001号 | 环境影响报告书类别—甲级:农林水利;交通运输;海洋工程;输变电及广电通讯。乙级:社会区域。环境影响报告表类别—一般项目环境影响报告表;特殊项目环境影响报告表 | 13858064312 | ||||
| 90 | 佛山市环境工程装备有限公司 | 国环评证乙字第2858号 | 环境影响报告书类别—轻工纺织化纤;化工化石医药;冶金机电;社会区域。环境影响报告表类别—一般项目环境影响报告表 | 13809815116 | ||||
| 91 | 江苏省交通规划设计院股份有限公司 | 国环评证乙字第1983号 | 环境影响报告书类别—交通运输;社会区域。环境影响报告表类别—一般项目环境影响报告表 | 13913341069 | ||||
| 92 | 长江勘测规划设计研究有限责任公司 | 国环评证乙字第2633号 | 环境影响报告书类别—农林水利;社会区域。环境影响报告表类别—一般项目环境影响报告表 | 18502776638 | ||||
| 93 | 河南金环环境影响评价有限公司 | 国环评证乙字第2551号 | 环境影响报告表类别—一般项目环境影响报告表 | 13570640558 | ||||
| 94 | 新疆鼎耀工程咨询有限公司 | 国环评证甲字第4005号 | 环境影响报告书类别—甲级:建材火电;输变电及广电通讯;乙级:农林水利;社会区域。环境影响报告表类别—一般项目环境影响报告表;特殊项目环境影响报告表 | 0991-2615337,13802802819 | ||||
| 95 | 北京博诚立新环境科技有限公司 | 国环评证乙字第1048号 | 环境影响报告书类别—轻工纺织化纤;化工石化医药;冶金机电;社会区域。环境影响报告表类别—一般项目环境影响报告表 | 010-51656067 | ||||
| 96 | 广西钦天境环境科技有限公司 | 国环评证乙字第2913号 | 环境影响报告书乙级类别:化工石化医药。环境影响报告表:一般项目。 | 0777-5618885 | ||||
| 97 | 北京林大林业科技股份有限公司 | 国环评证乙字第1058号 | 环境影响报告书乙级类别:社会区域。环境影响报告表:一般项目。 | 020-28140897 | ||||
| 98 | 核工业二〇三研究所 | 国环评证甲字第3608号 | 环境影响报告书甲级类别:建材火电、采掘。环境影响报告书乙级类别:冶金机电、农林水利、社会服务、核工业。环境影响报告表:一般项目、核与辐射项目。 | 029-33572058 | ||||
| 99 | 沈阳环境科学研究院 | 国环评证甲字第1504号 | 环境影响报告书甲级类别:轻工纺织;化工石化医药;冶金机电;建材火电;交通运输;社会区域;输变电及广电通讯。环境影响报告书乙级类别:采掘。环境影响报告表:一般项目、特殊项目。 | 024-24520946 | ||||
| 100 | 中煤科工集团重庆设计研究院有限公司 | 国环评证甲字第3105号 | 环境影响报告书甲级类别:农林水利;采掘;交通运输。环境影响报告书乙级类别:冶金机电;社会区域。环境影响报告表:一般项目。 | 13677685937 | ||||
| 101 | 中冶华天工程技术有限公司 | 国环评证乙字第2135号 | 环境影响报告书乙级类别:冶金机电;社会区域。环境影响报告表:一般项目。 | 0555-8883133 | ||||
| 102 | 天津市五洲华风科技有限公司 | 国环评证乙字第1102号 | 环境影响报告书乙级类别:冶金机电;交通运输;社会服务。环境影响报告表:一般项目。 | 13929554617 | ||||
相关内容