深人环规〔2018〕1号
各有关单位:
为贯彻落实《“十三五”环境影响评价改革实施方案》部署,深化环境影响评价审批制度改革,规范深圳市建设项目环境影响评价分类管理,根据《深圳经济特区建设项目环境保护条例》的规定,市人居环境委制定了《深圳市建设项目环境影响评价审批和备案管理名录》。现予印发,请遵照执行。
附件:深圳市建设项目环境影响评价审批和备案管理名录
深圳市人居环境委员会
2018年7月5日
深圳市建设项目环境影响评价审批和备案管理名录
第一条 为进一步规范深圳市建设项目环境影响评价分类管理,依据《深圳经济特区建设项目环境保护条例》的规定,制定本名录。
第二条 本名录依据《建设项目环境影响评价分类管理名录》(原环境保护部令第44号)以及《关于修改<建设项目环境影响评价分类管理名录>部分内容的决定》(生态环境部令第1号),并结合《固定污染源排污许可分类管理名录(2017年版)》(原环境保护部令第45号)和深圳市产业特点制定。
本名录所列审批类建设项目,建设单位应当分别组织编制建设项目环境影响报告书或者环境影响报告表。
本名录所列备案类建设项目,建设单位应当网上备案。
第三条 市、区环境保护行政主管部门按照管理权限,对本名录所列审批类建设项目依法实施审批,对本名录所列备案类建设项目依法实施告知性备案。
第四条 参照《建设项目环境影响评价分类管理名录》(原环境保护部令第44号)中环境敏感区的定义,结合《深圳经济特区建设项目环境保护条例》的规定和深圳市的实际情况,本名录所称环境敏感区分为生态敏感区和人居敏感区两类。
生态敏感区主要包括下列区域:
(一)自然保护区、风景名胜区、世界文化和自然遗产地、海洋特别保护区、饮用水水源保护区;
(二)基本农田保护区、基本草原、森林公园、地质公园、重要湿地、天然林、野生动物重要栖息地、重点保护野生植物生长繁殖地、重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道、天然渔场、水土流失重点防治区、沙化土地封禁保护区、封闭及半封闭海域。
人居敏感区主要包括下列区域:以居住、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公等为主要功能的区域,以及文物保护单位。
第五条 建设单位应当严格按照本名录确定建设项目环境影响评价类别,不得擅自改变环境影响评价类别。
环境影响评价文件应当就建设项目对环境敏感区的影响作重点分析。
第六条 跨行业、复合型建设项目,其环境影响评价类别按其中单项等级最高的确定。
第七条 本名录未做规定的新兴产业类建设项目,其环境影响评价类别报生态环境部认定;未列入本名录的其他建设项目,无需实施建设项目环境影响评价审批或者备案。
第八条 本名录自2018年7月10日起施行,有效期5年。
项目类别 | 管理分类 | 审批类 | 备案类 | 备注 | 本栏目环境敏感区含义 | |
报告书 | 报告表 | |||||
一、畜牧业 | ||||||
1 | 畜禽养殖场、养殖小区 | 年出栏生猪5000头(其他畜禽种类折合猪的养殖规模)及以上;涉及环境敏感区的 | / | / | 生态敏感区(一)中的全部区域;人居敏感区中的全部区域 | |
二、农副食品加工业 | ||||||
2 | 粮食及饲料加工 | 有发酵工艺的 | 年加工1万吨及以上且有工业废水、废气产生且需要配套污染防治设施的 | 年加工1万吨及以上的其他项目 | ||
3 | 植物油加工 | / | 有工业废水、废气产生且需要配套污染防治设施的 | 其他(单纯分装除外) | ||
4 | 制糖、糖制品加工 | 原糖生产 | 有工业废水、废气产生且需要配套污染防治设施的 | 其他(单纯分装除外) | ||
5 | 屠宰 | 年屠宰生猪10万头、肉牛1万头、肉羊15万只、禽类1000万只及以上 | 其他 | / | ||
6 | 肉禽类加工 | / | 年加工2万吨及以上 | / | ||
7 | 水产品加工 | / | 鱼油提取及制品制造;年加工10万吨及以上的;涉及环境敏感区的 | / | 生态敏感区(一)和(二)中的全部区域 | |
8 | 淀粉、淀粉糖 | 含发酵工艺的 | 有工业废水、废气产生且需要配套污染防治设施的 | 其他(单纯分装除外) | ||
9 | 豆制品制造 | / | 有工业废水、废气产生且需要配套污染防治设施的 | 其他(手工制作和单纯分装除外) | ||
三、食品制造业 | ||||||
10 | 方便食品制造 | / | 有工业废水、废气产生且需要配套污染防治设施的 | 其他(手工制作和单纯分装除外) | ||
11 | 乳制品制造 | / | 有工业废水、废气产生且需要配套污染防治设施的 | 其他(单纯分装除外) | ||
12 | 调味品、发酵制品制造 | 含发酵工艺的味精、柠檬酸、赖氨酸等制造 | 有工业废水、废气产生且需要配套污染防治设施的 | 其他(单纯分装除外) | ||
13 | 盐加工 | / | 有工业废水、废气产生且需要配套污染防治设施的 | 其他 | ||
14 | 饲料添加剂、食品添加剂制造 | / | 有工业废水、废气产生需要配套污染防治设施的 | 其他(单纯混合或分装除外) | ||
15 | 营养食品、保健食品、冷冻饮品、食用冰制造及其他食品制造 | / | 有工业废水、废气产生且需要配套污染防治设施的 | 其他(手工制作和单纯分装除外) | ||
四、酒、饮料制造业 | ||||||
16 | 酒精饮料及酒类制造 | 有发酵工艺的(以鲜葡萄或葡萄汁为原料年生产能力1000千升以下的除外) | 有工业废水、废气产生且需要配套污染防治设施的 | 其他(单纯勾兑除外) | ||
17 | 果菜汁类及其他软饮料制造 | / | 有工业废水、废气产生且需要配套污染防治设施的 | 其他(单纯调制除外) | ||
五、烟草制品业 | ||||||
18 | 卷烟 | / | 有工业废水、废气产生且需要配套污染防治设施的 | 其他 | ||
六、纺织业 | ||||||
19 | 纺织品制造 | 有洗毛、染整、脱胶工段的;产生缫丝废水、精炼废水的 | 有工业废水、废气产生且需要配套污染防治设施的 | 其他(编织物及其制品制造除外) | ||
七、纺织服装、服饰业 | ||||||
20 | 服装制造 | 有湿法印花、染色、水洗工艺的 | / | 新建年加工100万件及以上 | ||
八、皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 | ||||||
21 | 皮革、毛皮、羽毛(绒)制品 | 制革、毛皮鞣制 | 有工业废水、废气产生且需要配套污染防治设施的 | 其他 | ||
22 | 制鞋业 | / | 使用有机溶剂的 | / | ||
九、木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 | ||||||
23 | 锯材、木片加工、木制品制造 | 有电镀或喷漆工艺且年用油性漆量(含稀释剂)10吨及以上的 | 有喷漆工艺且年用油性漆量(含稀释剂)10吨以下的,或使用水性漆的;有化学处理工艺的;使用粘结剂的;有工业废水、废气产生且需要配套污染防治设施的;涉及环境敏感区的 | 其他 | 生态敏感区(一)中的全部区域;生态敏感区(二)中的森林公园、野生动物重要栖息地、重点保护野生植物生长繁殖地、水土流失重点防治区、沙化土地封禁保护区 | |
24 | 人造板制造 | 年产20万立方米及以上 | 有工业废水、废气产生且需要配套污染防治设施的 | 其他 | ||
25 | 竹、藤、棕、草制品制造 | 有喷漆工艺且年用油性漆量(含稀释剂)10吨及以上的 | 有化学处理工艺的;有喷漆工艺且年用油性漆量(含稀释剂)10吨以下的,或使用水性漆的 | / | ||
十、家具制造业 | ||||||
26 | 家具制造 | 有电镀或喷漆工艺且年用油性漆量(含稀释剂)10吨及以上的 | 有喷漆工艺且年用油性漆量(含稀释剂)10吨以下的,或使用水性漆的;有化学处理工艺的;使用粘结剂的;有工业废水、废气产生且需要配套污染防治设施的 | 其他 | ||
十一、造纸和纸制品业 | ||||||
27 | 纸浆、溶解浆、纤维浆等制造;造纸(含废纸造纸) | 全部 | / | / | ||
28 | 纸制品制造 | / | 有化学处理工艺的 | / | ||
十二、印刷和记录媒介复制业 | ||||||
29 | 印刷厂;磁材料制品 | / | 使用溶剂型油墨或者使用涂料年用量80吨及以上,或者使用溶剂型稀释剂10吨及以上的;有工业废水、废气产生且需要配套污染防治设施的 | 其他 | 数码打印不属于此类项目 | |
十三、文教、工美、体育和娱乐用品制造业 | ||||||
30 | 文教、体育、娱乐用品制造 | / | 有工业废水、废气产生且需要配套污染防治设施的 | 其他 | ||
31 | 工艺品制造 | 有电镀或喷漆工艺且年用油性漆量(含稀释剂)10吨及以上的 | 有喷漆工艺且年用油性漆量(含稀释剂)10吨以下的,或使用水性漆的;有工业废水、废气产生且需要配套污染防治设施的 | 有机加工的 | 珠宝首饰及有关物品制造属于此类 | |
十四、石油加工、炼焦业 | ||||||
32 | 原油加工、天然气加工、油母页岩等提炼原油、煤制油、生物制油及其他石油制品 | 全部 | / | / | ||
33 | 煤化工(含煤炭液化、气化) | 全部 | / | / | ||
34 | 炼焦、煤炭热解、电石 | 全部 | / | / | ||
十五、化学原料和化学制品制造业 | ||||||
35 | 基本化学原料制造;农药制造;涂料、染料、颜料、油墨及其类似产品制造;合成材料制造;专用化学品制造;炸药、火工及焰火产品制造;水处理剂等制造 | 除单纯混合和分装外的 | 单纯混合或分装且有工业废水、废气产生需要配套污染防治设施的 | 其他 | ||
36 | 肥料制造 | 化学肥料(单纯混合和分装的除外) | 有机肥料、微生物肥料、钾肥制造,单纯混合或分装的化学肥料;有工业废水、废气产生且需要配套污染防治设施的 | 其他 | ||
37 | 半导体材料 | 全部 | / | / | ||
38 | 日用化学品制造 | 除单纯混合和分装外的 | 单纯混合或分装且有工业废水、废气产生需要配套污染防治设施的 | 其他 | ||
十六、医药制造业 | ||||||
39 | 化学药品制造;生物、生化制品制造 | 全部 | / | / | ||
40 | 单纯药品分装、复配 | / | 有工业废水、废气产生需要配套污染防治设施的 | 其他 | ||
41 | 中成药制造、中药饮片加工 | 有提炼工艺的 | 有工业废水、废气产生需要配套污染防治设施的 | 其他 | ||
42 | 卫生材料及医药用品制造 | / | 卫生材料、外科敷料、药品包装材料、敷料以及其他内、外科用医药制品的制造;有工业废水、废气产生且需要配套污染防治设施的 | 其他 | ||
十七、化学纤维制造业 | ||||||
43 | 化学纤维制造 | 除单纯纺丝外的 | 有工业废水、废气产生需要配套污染防治设施的 | 其他 | ||
44 | 生物质纤维素乙醇生产 | 全部 | / | / | ||
十八、橡胶和塑料制品业 | ||||||
45 | 轮胎制造、再生橡胶制造、橡胶加工、橡胶制品制造及翻新 | 轮胎制造;有炼化及硫化工艺的 | 有工业废水、废气产生需要配套污染防治设施的 | 其他 | ||
46 | 塑料制品制造 | 人造革、发泡胶等涉及有毒原材料的;以再生塑料为原料的;有电镀或喷漆工艺且年用油性漆量(含稀释剂)10吨及以上的 | 有工业废水、废气产生需要配套污染防治设施的 | 其他 | ||
十九、非金属矿物制品业 | ||||||
47 | 水泥制造 | 全部 | / | / | ||
48 | 水泥粉磨站 | / | 全部 | |||
49 | 砼结构构件制造、商品混凝土加工 | / | 有工业废水、废气产生需要配套污染防治设施的 | 其他 | ||
50 | 石灰和石膏制造、石材加工、人造石制造、砖瓦制造 | / | 有工业废水、废气产生需要配套污染防治设施的 | 其他 | ||
51 | 玻璃及玻璃制品 | 平板玻璃制造 | 其他玻璃制造;以煤、油、天然气为燃料加热的玻璃制品制造;有工业废水、废气产生且需要配套污染防治设施的 | / | ||
52 | 玻璃纤维及玻璃纤维增强塑料制品 | / | 全部 | / | ||
53 | 陶瓷制品 | 年产建筑陶瓷100万平方米及以上;年产卫生陶瓷150万件及以上;年产日用陶瓷250万件及以上 | 其他 | / | ||
54 | 耐火材料及其制品 | 石棉制品 | 其他 | / | ||
55 | 石墨及其他非金属矿物制品 | 含焙烧的石墨、碳素制品 | 其他 | / | ||
56 | 防水建筑材料制造、沥青搅拌站、干粉砂浆搅拌站 | / | 有工业废水、废气产生需要配套污染防治设施的 | 其他 | ||
二十、黑色金属冶炼和压延加工业 | ||||||
57 | 炼铁、球团、烧结 | 全部 | / | / | ||
58 | 炼钢 | 全部 | / | / | ||
59 | 黑色金属铸造 | 年产10万吨及以上 | 其他 | / | ||
60 | 压延加工 | 黑色金属年产50万吨及以上的冷轧 | 其他 | / | ||
61 | 铁合金制造;锰、铬冶炼 | 全部 | / | / | ||
二十一、有色金属冶炼和压延加工业 | ||||||
62 | 有色金属冶炼(含再生有色金属冶炼) | 全部 | / | / | ||
63 | 有色金属合金制造 | 全部 | / | / | ||
64 | 有色金属铸造 | 年产10万吨及以上 | 其他 | / | ||
65 | 压延加工 | / | 全部 | / | ||
二十二、金属制品业 | ||||||
66 | 金属制品加工制造 | 有电镀或喷漆工艺且年用油性漆量(含稀释剂)10吨及以上的 | 有工业废水、废气产生需要配套污染防治设施的 | 其他(仅切割组装除外) | ||
67 | 金属制品表面处理及热处理加工 | 有电镀工艺的;使用有机涂层的(喷粉、喷塑和电泳除外);有钝化工艺的热镀锌 | 其他 | / | ||
二十三、通用设备制造业 | ||||||
68 | 通用设备制造及维修 | 有电镀或喷漆工艺且年用油性漆量(含稀释剂)10吨及以上的 | 有工业废水、废气产生需要配套污染防治设施的 | 其他(仅组装的除外) | ||
二十四、专用设备制造业 | ||||||
69 | 专用设备制造及维修 | 有电镀或喷漆工艺且年用油性漆量(含稀释剂)10吨及以上的 | 有工业废水、废气产生需要配套污染防治设施的 | 其他(仅组装的除外) | 医用试剂盒属于此类项目 | |
二十五、汽车制造业 | ||||||
70 | 汽车制造 | 整车制造(仅组装的除外);发动机生产;有电镀或喷漆工艺且年用油性漆量(含稀释剂)10吨及以上的零部件生产 | 改装汽车制造、低速载货汽车制造,电车制造,汽车车身、挂车制造及有喷漆工艺且年用油性漆(含稀释剂)量10吨以下的零部件和配件生产;有工业废水、废气产生且需要配套污染防治设施的 | 其他 | ||
二十六、铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | ||||||
71 | 铁路运输设备制造及修理 | 机车、车辆、动车组制造;发动机生产;有电镀或喷漆工艺且年用油性漆量(含稀释剂)10吨及以上的零部件生产 | 有工业废水、废气产生需要配套污染防治设施的 | 其他 | ||
72 | 船舶和相关装置制造及维修 | 有电镀或喷漆工艺且年用油性漆量(含稀释剂)10吨及以上的;拆船、修船厂 | 有工业废水、废气产生需要配套污染防治设施的 | 其他 | ||
73 | 航空航天器制造 | 有电镀或喷漆工艺且年用油性漆量(含稀释剂)10吨及以上的 | 有工业废水、废气产生需要配套污染防治设施的 | 其他 | ||
74 | 摩托车制造 | 整车制造(仅组装的除外);发动机生产;有电镀或喷漆工艺且年用油性漆量(含稀释剂)10吨及以上的零部件生产 | 有工业废水、废气产生需要配套污染防治设施的 | 其他 | ||
75 | 自行车制造 | 有电镀或喷漆工艺且年用油性漆量(含稀释剂)10吨及以上的 | 有工业废水、废气产生需要配套污染防治设施的 | 其他 | ||
76 | 交通器材及其他交通运输设备制造 | 有电镀或喷漆工艺且年用油性漆量(含稀释剂)10吨及以上的 | 有工业废水、废气产生需要配套污染防治设施的 | 其他(仅组装的除外) | ||
二十七、电气机械和器材制造业 | ||||||
77 | 电气机械及器材制造 | 有电镀或喷漆工艺且年用油性漆量(含稀释剂)10吨及以上的;铅蓄电池制造 | 有工业废水、废气产生需要配套污染防治设施的 | 其他(仅组装的除外) | ||
78 | 太阳能电池片 | 太阳能电池片生产 | 有工业废水、废气产生需要配套污染防治设施的 | 其他 | ||
二十八、计算机、通信和其他电子设备制造业 | ||||||
79 | 计算机制造 | / | 显示器件;集成电路;有焊接、酸洗或有机溶剂清洗工艺的 | 有分割工艺的 | ||
80 | 智能消费设备制造 | / | 有工业废水、废气产生需要配套污染防治设施的 | 其他 | ||
81 | 电子器件制造 | / | 显示器件;集成电路;有焊接、酸洗或有机溶剂清洗工艺的 | 有分割工艺的 | ||
82 | 电子元件及电子专用材料制造 | / | 印刷电路板;电子专用材料;有焊接、酸洗或有机溶剂清洗工艺的 | 有分割工艺的 | ||
83 | 通信设备制造、广播电视设备制造、雷达及配套设备制造、非专业视听设备制造及其他电子设备制造 | / | 有工业废水、废气产生需要配套污染防治设施的 | 其他 | ||
二十九、仪器仪表制造业 | ||||||
84 | 仪器仪表制造 | 有电镀或喷漆工艺且年用油性漆量(含稀释剂)10吨及以上的 | 有工业废水、废气产生需要配套污染防治设施的 | 其他(仅组装的除外) | 眼镜制造属于此类项目 | |
三十、废弃资源综合利用业 | ||||||
85 | 废旧资源(含生物质)加工、再生利用 | 废电子电器产品、废电池、废汽车、废电机、废五金、废塑料(除分拣清洗工艺的)、废油、废船、废轮胎等加工、再生利用 | 其他 | / | 废旧资源回收站不属于此类项目 | |
三十一、电力、热力生产和供应业 | ||||||
86 | 火力发电(含热电) | 除燃气发电工程外的 | 燃气发电 | / | ||
87 | 综合利用发电 | 利用矸石、油页岩、石油焦等发电 | 单纯利用余热、余压、余气(含煤层气)发电 | / | ||
88 | 水力发电 | 总装机1000千瓦及以上;抽水蓄能电站;涉及环境敏感区的 | 其他 | / | 生态敏感区(一)中的全部区域;生态敏感区(二)中的重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道 | |
89 | 生物质发电 | 生活垃圾、污泥发电 | 利用农林生物质、沼气发电、垃圾填埋气发电 | / | ||
90 | 其他能源发电 | 海上潮汐电站、波浪电站、温差电站等;涉及环境敏感区的总装机容量5万千瓦及以上的风力发电 | 利用地热、太阳能热等发电;地面集中光伏电站(总容量大于6000千瓦,且接入电压等级不小于10千伏);其他风力发电 | / | 生态敏感区(一)中的全部区域;生态敏感区(二)中的重要水生生物的自然产卵场、索饵场、天然渔场;人居敏感区中的全部区域 | |
91 | 热力生产和供应工程 | 燃煤、燃油锅炉总容量65吨/小时(不含)以上 | 其他(电热锅炉除外) | / | ||
三十二、燃气生产和供应业 | ||||||
92 | 煤气生产和供应工程 | 煤气生产 | 涉及环境敏感区的煤气供应工程 | 其他煤气供应工程 | 瓶装气配送点不属于此类项目 | 生态敏感区(一)中的全部区域 |
93 | 城市天然气供应工程 | / | 涉及环境敏感区的 | 其他 | 瓶装气配送点不属于此类项目 | 生态敏感区(一)中的全部区域 |
三十三、水的生产和供应业 | ||||||
94 | 自来水生产和供应工程 | / | 涉及环境敏感区的 | 其他 | 生态敏感区(一)中的全部区域 | |
95 | 生活污水集中处理 | 新建、扩建日处理10万吨及以上 | 其他 | / | ||
96 | 工业废水处理 | 新建、扩建集中处理的 | 其他 | / | ||
97 | 海水淡化、其他水处理和利用 | / | 全部 | / | ||
三十四、环境治理业 | ||||||
98 | 脱硫、脱硝、除尘、VOCs治理等工程 | / | / | 新建脱硫、脱硝、除尘 | ||
99 | 危险废物(含医疗废物)利用及处置 | 利用及处置的(单独收集、病死动物化尸窖(井)除外) | 其他 | / | ||
100 | 一般工业固体废物(含污泥)处置及综合利用 | 采取填埋和焚烧方式的 | 其他 | / | ||
101 | 污染场地治理修复 | / | / | 全部 | ||
三十五、公共设施管理业 | ||||||
102 | 城镇生活垃圾转运站 | / | 需配套垃圾渗滤液处理设施的 | 其他 | ||
103 | 城镇生活垃圾(含餐厨废弃物)集中处置 | 全部 | / | / | ||
104 | 城镇粪便处置工程 | / | 日处理50吨及以上 | / | ||
三十六、房地产 | ||||||
105 | 房地产开发、宾馆、酒店、办公用房、标准厂房等 | / | 涉及环境敏感区的;需自建配套污水处理设施的 | / | 生态敏感区(一)中的全部区域;生态敏感区(二)中的基本农田保护区、基本草原、森林公园、地质公园、重要湿地、天然林、野生动物重要栖息地、重点保护野生植物生长繁殖地;人居敏感区中的文物保护单位,针对标准厂房增加人居敏感区中的以居住、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公等为主要功能的区域 | |
三十七、研究和试验发展 | ||||||
106 | 专业实验室 | P3、P4生物安全实验室;转基因实验室 | 有实验废水、废气产生且需要配套污染防治设施的 | 其他 | ||
107 | 研发基地 | 含医药、化工类等专业中试内容的 | 有研发废水、废气产生且需要配套污染防治设施的 | 其他 | ||
三十八、专业技术服务业 | ||||||
108 | 矿产资源地质勘查(含勘探活动和油气资源勘探) | / | / | 除海洋油气勘探工程外的 | ||
109 | 动物医院 | / | 除宠物诊疗机构外 | 宠物诊疗机构 | ||
三十九、卫生 | ||||||
110 | 医院、专科防治院(所、站)、社区医疗、卫生院(所、站)、血站、急救中心、妇幼保健院、疗养院等卫生机构 | 新建、扩建床位500张及以上的 | 其他(20张床位以下的除外) | / | ||
111 | 疾病预防控制中心 | 新建 | 其他 | / | ||
四十、社会事业与服务业 | ||||||
112 | 学校、幼儿园、托儿所、福利院、养老院 | / | 涉及环境敏感区的;有化学、生物等实验室的学校 | / | 生态敏感区(一)中的全部区域;生态敏感区(二)中基本农田保护区、基本草原、森林公园、地质公园、重要湿地、天然林、野生动物重要栖息地、重点保护野生植物生长繁殖地 | |
113 | 批发、零售市场 | / | 涉及环境敏感区的 | / | 生态敏感区(一)中的全部区域;生态敏感区(二)中的基本农田保护区、基本草原、森林公园、地质公园、重要湿地、天然林、野生动物重要栖息地、重点保护野生植物生长繁殖地;人居敏感区中的文物保护单位 | |
114 | 宾馆饭店及医疗机构衣物集中洗涤、餐具集中清洗消毒 | / | 需自建配套污水处理设施的 | / | ||
115 | 高尔夫球场、滑雪场、狩猎场、赛车场、跑马场、射击场、水上运动中心 | 高尔夫球场 | 涉及环境敏感区的 | 其他 | 生态敏感区(一)中的全部区域;生态敏感区(二)中的基本农田保护区、基本草原、森林公园、地质公园、重要湿地、天然林、野生动物重要栖息地、重点保护野生植物生长繁殖地、重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道、天然渔场 | |
116 | 展览馆、博物馆、美术馆、影剧院、音乐厅、文化馆、图书馆、档案馆、纪念馆、体育场、体育馆 | / | 涉及环境敏感区的 | / | 生态敏感区(一)中的全部区域;生态敏感区(二)中的基本农田保护区、基本草原、森林公园、地质公园、重要湿地、天然林、野生动物重要栖息地、重点保护野生植物生长繁殖地;人居敏感区中的文物保护单位 | |
117 | 公园(含动物园、植物园、主题公园) | 特大型、大型主题公园 | 涉及环境敏感区的其他项目(城市公园和植物园除外) | 其他(城市公园和植物园除外) | 规划(或实际)总占地面积2000亩及以上的为特大型主题公园;规划(或实际)总占地面积600亩及以上、不足2000亩的为大型主题公园 | 生态敏感区(一)中的全部区域;生态敏感区(二)中的基本草原、森林公园、地质公园、重要湿地、天然林、野生动物重要栖息地、重点保护野生植物生长繁殖地、重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道、天然渔场;人居敏感区中的文物保护单位 |
118 | 旅游开发 | 涉及环境敏感区的缆车、索道建设;海上娱乐及运动、海上景观开发 | 涉及环境敏感区的其他项目 | 其他 | 生态敏感区(一)中的全部区域;生态敏感区(二)中的森林公园、地质公园、重要湿地、天然林、野生动物重要栖息地、重点保护野生植物生长繁殖地、重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道、封闭及半封闭海域;人居敏感区中的文物保护单位 | |
119 | 影视基地建设 | 涉及环境敏感区的 | / | 其他 | 生态敏感区(一)中的全部区域;生态敏感区(二)中的基本草原、森林公园、地质公园、重要湿地、天然林、野生动物重要栖息地、重点保护野生植物生长繁殖地;人居敏感区中的全部区域 | |
120 | 胶片洗印厂 | / | 全部 | / | ||
121 | 驾驶员训练基地、公交枢纽、大型停车场、机动车环保检测场 | / | 涉及环境敏感区的 | / | 机动车库停车当量数≥301的,非机动车库停车当量数>500的为大型停车场 | 生态敏感区(一)中的全部区域;生态敏感区(二)中的基本农田保护区、基本草原、森林公园、地质公园、重要湿地、天然林、野生动物重要栖息地、重点保护野生植物生长繁殖地;人居敏感区中的文物保护单位 |
122 | 加油站、加气站 | / | 涉及环境敏感区的新建、扩建 | 其他新建、扩建 | 生态敏感区(一)中的全部区域 | |
123 | 洗车场 | / | 涉及环境敏感区的;危险化学品运输车辆清洗场 | / | 生态敏感区中的全部区域;生态敏感区(二)中的基本农田保护区、基本草原、森林公园、地质公园、重要湿地、天然林、野生动物重要栖息地、重点保护野生植物生长繁殖地;人居敏感区中的全部区域 | |
124 | 汽车、摩托车维修场所 | / | 涉及环境敏感区的;有喷漆工艺的 | / | 生态敏感区(一)中的全部区域;人居敏感区中的全部区域 | |
125 | 殡仪馆、陵园、公墓 | / | 殡仪馆;涉及环境敏感区的 | / | 生态敏感区(一)中的全部区域;生态敏感区(二)中的基本农田保护区;人居敏感区中的全部区域 | |
四十一、煤炭开采和洗选业 | ||||||
126 | 煤炭开采 | 全部 | / | / | ||
127 | 洗选、配煤 | / | 全部 | / | ||
128 | 煤炭储存、集运 | / | 全部 | / | ||
129 | 型煤、水煤浆生产 | / | 全部 | / | ||
四十二、石油和天然气开采业 | ||||||
130 | 石油、页岩油开采 | 石油开采新区块开发;页岩油开采 | 其他 | / | ||
131 | 天然气、页岩气、砂岩气开采(含净化、液化) | 新区块开发 | 其他 | / | ||
132 | 煤层气开采(含净化、液化) | 年生产能力1亿立方米及以上;涉及环境敏感区的 | 其他 | / | 生态敏感区(一)中的全部区域;生态敏感区(二)中的基本草原、水土流失重点防治区、沙化土地封禁保护区;人居敏感区中的全部区域 | |
四十三、黑色金属矿采选业 | ||||||
133 | 黑色金属矿采选(含单独尾矿库) | 全部 | / | / | ||
四十四、有色金属矿采选业 | ||||||
134 | 有色金属矿采选(含单独尾矿库) | 全部 | / | / | ||
四十五、非金属矿采选业 | ||||||
135 | 土砂石、石材开采加工 | 涉及环境敏感区的 | 其他 | / | 生态敏感区(一)中的全部区域;生态敏感区(二)中的基本草原、重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道、沙化土地封禁保护区、水土流失重点防治区 | |
136 | 化学矿采选 | 全部 | / | / | ||
137 | 采盐 | 井盐 | 湖盐、海盐 | / | ||
138 | 石棉及其他非金属矿采选 | 全部 | / | / | ||
四十六、水利 | ||||||
139 | 水库 | 库容1000万立方米及以上;涉及环境敏感区的 | / | 其他(已建成水库的维修、加固除外) | 生态敏感区(一)中的全部区域;生态敏感区(二)中的重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道 | |
140 | 灌区工程 | 新建5万亩及以上;改造30万亩及以上 | 涉及环境敏感区的 | 其他 | 生态敏感区(一)中的全部区域;生态敏感区(二)中的重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道 | |
141 | 引水工程 | 跨流域调水;大中型河流引水;小型河流年总引水量占天然年径流量1/4及以上;涉及环境敏感区的 | / | 其他 | 生态敏感区(一)中的全部区域;生态敏感区(二)中的重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道 | |
142 | 防洪治涝工程 | 新建大中型 | 涉及环境敏感区的 | 其他(维修、加固、小型沟渠的护坡除外) | 大中型工程规模的界定依据《SL 252-2017水利水电工程等级划分及洪水标准》 | 生态敏感区(一)中的全部区域;生态敏感区(二)中的重要湿地、野生动物重要栖息地、重点保护野生植物生长繁殖地、重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道;人居敏感区中的文物保护单位 |
143 | 河湖整治 | 涉及环境敏感区的 | / | 其他 | 生态敏感区(一)中的全部区域;生态敏感区(二)中的重要湿地、野生动物重要栖息地、重点保护野生植物生长繁殖地、重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道;人居敏感区中的文物保护单位 | |
144 | 地下水开采 | 日取水量1万立方米及以上;涉及环境敏感区的 | / | 其他 | 生态敏感区(一)中的全部区域;生态敏感区(二)中的重要湿地 | |
四十七、农业、林业、渔业 | ||||||
145 | 农业垦殖 | / | 涉及环境敏感区的 | / | 生态敏感区(一)中的全部区域;生态敏感区(二)中的基本草原、重要湿地、水土流失重点防治区 | |
146 | 农产品基地项目(含药材基地) | / | 涉及环境敏感区的 | / | 生态敏感区(一)中的全部区域;生态敏感区(二)中的基本草原、重要湿地、水土流失重点防治区 | |
147 | 经济林基地项目 | / | 涉及环境敏感区的原料林基地 | 其他原料林基地 | 生态敏感区(一)中的全部区域;生态敏感区(二)中的基本农田保护区、基本草原、森林公园、地质公园、天然林、野生动物重要栖息地、重点保护野生植物生长繁殖地、水土流失重点防治区、沙化土地封禁保护区 | |
148 | 淡水养殖 | / | 涉及环境敏感区的 | 网箱、围网等投饵养殖 | 生态敏感区(一)中的全部区域 | |
149 | 海水养殖 | / | 涉及环境敏感区的 | 用海面积300亩及以上 | 生态敏感区(一)中的自然保护区、海洋特别保护区;生态敏感区(二)中的重要湿地、野生动物重要栖息地、重点保护野生植物生长繁殖地、重要水生生物的自然产卵场、索饵场、天然渔场、封闭及半封闭海域 | |
四十八、海洋工程 | ||||||
