深圳市环境影响评价审批正面清单
环评告知承诺审批改革试点范围 | ||||
序号 | 《深圳市建设项目环境影响审批和备案管理名录》项目类别号 | 项目类别 | 文件类别 | |
1 | 一、畜牧业 | 1 | 畜禽养殖场、养殖小区 | 报告书 |
2 | 二、农副食品加工业 | 2 | 粮食及饲料加工 | 报告表 |
3 | 3 | 植物油加工 | 报告表 | |
4 | 4 | 制糖、糖制品加工 | 报告表 | |
5 | 6 | 肉禽类加工 | 报告表 | |
6 | 7 | 水产品加工 | 报告表 | |
7 | 8 | 淀粉、淀粉糖 | 报告表 | |
8 | 9 | 豆制品制造 | 报告表 | |
9 | 三、食品制造业 | 10 | 方便食品制造 | 报告表 |
10 | 11 | 乳制品制造 | 报告表 | |
11 | 12 | 调味品、发酵制品制造 | 报告表 | |
12 | 13 | 盐加工 | 报告表 | |
13 | 14 | 饲料添加剂、食品添加剂制造 | 报告表 | |
14 | 15 | 营养食品、保健食品、冷冻饮品、食用冰制造及其他 食品制造 | 报告表 | |
15 | 十二、印刷和记录媒介 复制业 | 29 | 印刷厂;磁材料制品 | 报告表 |
16 | 十三、文教、工美、体育和娱乐用品制造业 | 30 | 文教、体育、娱乐用品制造 | 报告表 |
17 | 31 | 工艺品制造 | 报告书 | |
报告表 | ||||
18 | 二十三、通用设备制造业 | 68 | 通用设备制造及维修 | 报告书 |
报告表 | ||||
19 | 二十四、专用设备制造业 | 69 | 专用设备制造及维修 | 报告书 |
报告表 | ||||
20 | 二十五、汽车制造业 | 70 | 汽车制造 | 报告书 |
报告表 | ||||
21 | 二十六、铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | 71 | 铁路运输设备制造及修理 | 报告书 |
报告表 | ||||
22 | 72 | 船舶和相关装置制造及维修(拆船、修船厂除外) | 报告书 | |
报告表 | ||||
23 | 73 | 航空航天器制造 | 报告书 | |
报告表 | ||||
24 | 74 | 摩托车制造 | 报告书 | |
报告表 | ||||
25 | 75 | 自行车制造 | 报告书 | |
报告表 | ||||
26 | 76 | 交通器材及其他交通运输设备制造 | 报告书 | |
报告表 | ||||
27 | 二十七、电气机械和器 材制造业 | 77 | 电气机械及器材制造(铅蓄电池制造除 外) | 报告书 |
报告表 | ||||
28 | 二十八、计算机、通信和其他电子设备制造业 | 79 | 计算机制造 | 报告表 |
29 | 80 | 智能消费设备制造 | 报告表 | |
30 | 81 | 电子器件制造 | 报告表 | |
31 | 82 | 电子元件及电子专用材料制造 | 报告表 | |
32 | 83 | 通信设备制造、广播电视设备制造、雷达及配套设备制造、非专业视听设备制造及其他电子设备制造 | 报告表 | |
33 | 二十九、仪器仪表制造业 | 84 | 仪器仪表制造 | 报告书 |
报告表 | ||||
34 | 三十二、燃气生产和供应业 | 93 | 城市天然气供应工程 | 报告表 |
35 | 三十三、水的生产和供应业 | 94 | 自来水生产和供应工程 | 报告表 |
36 | 三十六、房地产 | 105 | 房地产开发、宾馆、酒店、办公用房、标准厂房等 | 报告表 |
37 | 四十、社会事业与服务业 | 115 | 高尔夫球场、滑雪场、狩猎场、赛车场、跑马场、射击场、水上运动中心 | 报告表 |
38 | 117 | 公园(含动物园、植物园、主题公园) | 报告表 | |
39 | 118 | 旅游开发 | 报告表 | |
40 | 四十九、交通运输业、管道运输业和仓储业 | 155 | 等级公路(不含维护,不含改扩建四级公路) | 报告表 |
41 | 170 | 城市道路(不含维护,不含支路) | 报告表 | |
42 | 171 | 城市桥梁、隧道(不含人行天桥、人行地道) | 报告表 | |
43 | 172 | 长途客运站 | 报告表 |
相关内容