建设项目环境影响评价分类管理名录
(2021年版)
第一条为了实施建设项目环境影响评价分类管理,根据《中华人民共和国环境影响评价法》的有关规定,制定本名录。
第二条根据建设项目特征和所在区域的环境敏感程度,综合考虑建设项目可能对环境产生的影响,对建设项目的环境影响评价 实行分类管理。
建设单位应当按照本名录的规定,分别组织编制建设项目环境 影响报告书、环境影响报告表或者填报环境影响登记表。
第三条本名录所称环境敏感区是指依法设立的各级各类保护区域和对建设项目产生的环境影响特别敏感的区域,主要包括下列 区域:
(一)国家公园、自然保护区、风景名胜区、世界文化和自然遗产地、海洋特别保护区、饮用水水源保护区;
(二)除(一)外的生态保护红线管控范围,永久基本农田、基本草原、自然公园(森林公园、地质公园、海洋公园等)、重要湿地、天然林,重点保护野生动物栖息地,重点保护野生植物生长繁殖地,重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道,天然渔场,水土流失重点预防区和重点治理区、沙化土地封禁保护区、封闭及半封闭海域;
(三)以居住、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公为主要功能的区域,以及文物保护单位。
环境影响报告书、环境影响报告表应当就建设项目对环境敏感区的影响做重点分析。
第四条建设单位应当严格按照本名录确定建设项目环境影响 评价类别,不得擅自改变环境影响评价类别。
建设内容涉及本名录中两个及以上项目类别的建设项目,其环境影响评价类别按照其中单项等级最高的确定。
建设内容不涉及主体工程的改建、扩建项目,其环境影响评价类别按照改建、扩建的工程内容确定。
第五条本名录未作规定的建设项目,不纳入建设项目环境影响评价管理;省级生态环境主管部门对本名录未作规定的建设项目,认为确有必要纳入建设项目环境影响评价管理的,可以根据建设项目的污染因子、生态影响因子特征及其所处环境的敏感性质和敏感程度等,提出环境影响评价分类管理的建议,报生态环境部认定后 实施。
第六条本名录由生态环境部负责解释,并适时修订公布。
第七条本名录自2021年1月1日起施行。《建设项目环境影响 评价分类管理名录》(环境保护部令第44号)及《关于修改〈建设 项目环境影响评价分类管理名录〉部分内容的决定》(生态环境部 令第1号)同时废止。
项目类别 | 环评类别 | ||||
报告书 | 报告表 | 登记表 | 本栏目环境敏感区含义 | ||
一、农业01、林业02 | |||||
1 | 农产品基地项目(含 药材基地) | / | 涉及环境敏感区的 | 其他 | 第三条(一)中的全部区域;第 三条(二)中的除(一)外的生 态保护红线管控范围,基本草原、重要湿地,水土流失重点预防区 和重点治理区 |
2 | 经济林基地项目 | / | 原料林基地 | 其他 | |
二、畜牧业03 | |||||
3 | 牲畜饲养031; 家禽饲养032; 其他畜牧业039 | 年出栏生猪5000头(其他畜禽种类折合猪的养殖量)及以上的规模化畜禽养殖;存栏生猪2500头(其他畜禽种类折合猪的养殖规模)及以上无出栏量的规模化畜禽养殖;涉及环境敏感区的规模化畜 禽养殖 | / | 其他(规模化以下 的除外) (具体规模化的 标准按《畜禽规模 化养殖污染防治 条例》执行) | 第三条(一)中的全部区域;第 三条(三)中的全部区域 |
三、渔业04 | |||||
4 | 海水养殖0411 | 用海面积1000亩及以上的海水养殖(不含底播、藻类养殖);围海养殖 | 用海面积1000亩以下300亩及 以上的网箱养殖、海洋牧场(不含海洋人工鱼礁)、苔茷养殖 等;用海面积1000亩以下100 亩及以上的水产养殖基地、工厂化养殖、高位池(提水)养殖;用海面积1500亩及以上的底播养殖、藻类养殖;涉及环境敏感区的 | 其他 | 第三条(一)中的自然保护区、 海洋特别保护区;第三条(二) 中的除(一)外的生态保护红线 管控范围,海洋公园,重点保护 野生动物栖息地,重点保护野生 植物生长繁殖地,重要水生生物 的自然产卵场、索饵场,天然渔 场,封闭及半封闭海域 |
5 | 内陆养殖0412 | / | 网箱、围网投饵养殖;涉及环 境敏感区的 | 其他 | 第三条(一)中的全部区域;第 三条(二)中的除(一)外的生 态保护红线管控范围,重要湿地, 重要水生生物的自然产卵场、索 饵场、越冬场和洄游通道 |
四、煤炭开采和洗选业06 | |||||
6 | 烟煤和无烟煤开采洗选061; 褐煤开采洗选062; 其他煤炭采选069 | 煤炭开采 | 煤炭洗选、配煤;煤炭储存、 集运;风井场地、瓦斯抽放站;矿区修复治理工程(含煤矿火烧区治理工程) | / | |
五、石油和天然气开采业07 | |||||
7 | 陆地石油开米0711 | 石油开采新区块开发;页岩油开采;涉及环境敏感区的(含内部集输管线建设) | 其他 | / | 第三条(一)中的全部区域;第 三条(二)中的除(一)外的生 态保护红线管控范围,永久基本 农田、基本草原、森林公园、地 质公园、重要湿地、天然林,重 点保护野生动物栖息地,重点保 护野生植物生长繁殖地,重要水 生生物的自然产卵场、索饵场、 越冬场和洄游通道,天然渔场, 水土流失重点预防区和重点治理 区、沙化土地封禁保护区;第三 条(三)中的全部区域 |
8 | 陆地天然气开采 0721 | 新区块开发;年生产能力1亿立方米及以上的煤层气开采;涉及环境敏感区的(含内部集输管线建设) | 其他 | / | 第三条(一)中的全部区域;第 三条(二)中的除(一)外的生 态保护红线管控范围,永久基本 农田、基本草原、森林公园、地 质公园、重要湿地、天然林,重 点保护野生动物栖息地,重点保 护野生植物生长繁殖地,重要水 生生物的自然产卵场、索饵场、 越冬场和洄游通道,天然渔场, 水土流失重点预防区和重点治理 区、沙化土地封禁保护区;第三 条(三)中的全部区域 |
六、黑色金属矿米选业08 | |||||
9 | 铁矿采选081; 锰矿、铬矿采选082; 其他黑色金属矿采选089 | 全部(含新建或扩建的独立尾矿库;不含单独的矿石破碎、集运;不含矿区修 复治理工程) | 单独的矿石破碎、集运;矿区 修复治理工程 | / | |
七、有色金属矿采选业09 | |||||
10 | 常用有色金属矿采选091 ; 贵金属矿采选092; 稀有稀土金属矿采选093 | 全部(含新建或扩建的独立尾矿库;不含单独的矿石破碎、集运;不含矿区修 复治理工程) | 单独的矿石破碎、集运;矿区 修复治理工程 | / | |
八、非金属矿采选业10 | |||||
11 | 土砂石开采101 (不含河道采砂项目) | 涉及环境敏感区的(不含单独的矿石破碎、集运;不含矿区修复治理工程) | 其他 | / | 第三条(一)中的全部区域;第 三条(二)中的除(一)外的生 态保护红线管控范围,基本草原,重要水生生物的自然产卵场、索 饵场、越冬场和洄游通道,沙化 土地封禁保护区 |
12 | 化学矿开采102; 石棉及其他非金属矿采选109 | 全部(不含单独的矿石破碎、集运;不含矿区修复治理工程) | 单独的矿石破碎、集运;矿区 修复治理工程 | / | |
13 | 采盐103 | 井盐 | 湖盐、海盐 | / | |
九、其他采矿业12 | |||||
14 | 其他采矿业120 | / | 涉及环境敏感区的 | 其他 | 第三条(一)中的全部区域 |
十、农副食品加工业13 | |||||
15 | 谷物磨制131*; 饲料加工132* | / | 含发酵工艺的;年加工1万吨及 以上的 | / | |
16 | 植物油加工133* | / | 除单纯分装、调和外的 | / | |
17 | 制糖业134* | 日加工糖料能力1000吨及以上的原糖生产 | 其他(单纯分装的除外) | / | |
18 | 屠宰及肉类加工135* | 屠宰生猪10万头、肉牛1万头、肉羊15万只、禽类1000万只及以上的 | 其他屠宰;年加工2万吨及以 上的肉类加工 | 其他肉类加工 | |
19 | 水产品加工136 | / | 鱼油提取及制品制造;年加工 10万吨及以上的;涉及环境敏 感区的 | / | 第三条(一)中的全部区域;第 三条(二)中的全部区域 |
20 | 其他农副食品加工139* | 含发酵工艺的淀粉、淀粉糖制造 | 不含发酵工艺的淀粉、淀粉糖 制造;淀粉制品制造;豆制品 制造 以上均不含单纯分装的 | / | |
十、食品制造业14 | |||||
21 | 糖果、巧克力及蜜饯制造142*; 方便食品制造143*; 罐头食品制造145* | / | 除单纯分装外的 | / | |
22 | 乳制品制造144* | / | 除单纯混合、分装外的 | / | |
23 | 调味品、发酵制品制造146* | 有发酵工艺的味精、柠檬酸、赖氨酸、酵母制造;年产2万吨及以上且有发酵工艺的酱油、食醋制造 | 其他(单纯混合、分装的除外) | / | |
24 | 其他食品制造149* | 有发酵工艺的食品添加剂制造;有发酵工艺的饲料添加剂制造 | 盐加工;营养食品制造、保健 食品制造、冷冻饮品及食用冰 制造、无发酵工艺的食品及饲 料添加剂制造、其他未列明食 品制造以上均不含单纯混合、分装的 | / | |
十二、酒、饮料制造业15 | |||||
25 | 酒的制造151* | 有发酵工艺的(年生产能力1000千升以下的除外) | 其他(单纯勾兑的除外) | / | |
26 | 饮料制造152* | / | 有发酵工艺、原汁生产的 | / | |
十三、烟草制品业16 | |||||
27 | 卷烟制造162 | / | 全部 | / | |
十四、纺织业17 | |||||
28 | 棉纺织及印染精加工 171*; 毛纺织及染整 精加工172*; 麻纺织及染整精加工173*; 丝絹纺织及印染精加 工174*;化纤织造及 印染精加工175*;针织或钩针編织物及其制品制造176*; 豕用纺织制成品制造177*; 产业用纺织制成品制造178* | 有洗毛、脱胶、缫丝工艺的;染整工艺 有前处理、染色、印花(喷墨印花和数码印花的除外)工序的;有使用有机溶 剂的涂层工艺的 | 有喷墨印花或数码印花工艺 的;后整理工序涉及有机溶剂 的;有喷水织造工艺的;有水 刺无纺布织造工艺的 | / | |
十五、纺织服装、服饰业18 | |||||
29 | 机织服装制造181*; 针织或钩针编织服装制造182*; 服饰制造183* | 有染色、印花(喷墨印花和数码印花的除外)工序的 | 有喷墨印花或数码印花工艺 的;有洗水、砂洗工艺的 | / | |
十六、皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业19 | |||||
30 | 皮革鞣制加工191; 皮革制品制造192; 毛皮鞣制及制品加工193 | 有鞣制、染色工艺的 | 其他(无鞣制、染色工艺的毛 皮加工除外;无鞣制、染色工 艺的皮革制品制造除外) | / | |
31 | 羽毛(绒)加工及制品制造194* | / | 全部(无水洗工艺的羽毛(绒)加工除外;羽毛(绒)制品制 造除外) | / | |
32 | 制鞋业195* | / | 有橡胶硫化工艺、塑料注塑工 艺的;年用溶剂型胶粘剂10吨 及以上的,或年用溶剂型处理 剂3吨及以上的 | / | |
十七、木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业20 | |||||
33 | 木材加工201; 木质制品制造203 | 有电镀工艺的;年用溶剂型涂料(含稀 释剂)10吨及以上的 | 年用溶剂型涂料(含稀释剂) 10吨以下的,或年用非溶剂型 低VOCs含量涂料10吨及以上 的;含木片烘干、水煮、染色 等工艺的 | / | |
34 | 人造板制造202 | 年产20万立方米及以上的 | 其他 | / | |
35 | 竹、藤、棕、草等制品制造204* | 有电镀工艺的;年用溶剂型涂料(含稀 释剂)10吨及以上的 | 采用胶合工艺的;年用溶剂型 涂料(含稀释剂)10吨以下的,或年用非溶剂型低VOCs含量涂 料10吨及以上的 | / | |
十八、家具制造业21 | |||||
36 | 木质豕具制造211*; 竹、藤家具制造212*; 金属家具制造213*; 塑料家具制造214*; 其他家具制造219* | 有电镀工艺的;年用溶剂型涂料(含稀 释剂)10吨及以上的 | 其他(仅分割、组装的除外; 年用非溶剂型低VOCs含量涂料 10吨以下的除外) | / | |
十九、造纸和纸制品业22 | |||||
37 | 纸浆制造221*; 造纸 222*(含废纸造纸) | 全部(手工纸、加工纸制造除外) | 手工纸制造;有涂布、浸渍、 印刷、粘胶工艺的加工纸制造 | / | |
38 | 纸制品制造223* | / | 有涂布、浸渍、印刷、粘胶工 艺的 | / | |
二十、印刷和记录媒介复制业23 | |||||
39 | 印刷231* | 年用溶剂油墨10吨及以上的 | 其他(激光印刷除外;年用低 VOCs含量油墨10吨以下的印刷 除外) | / | |
二十一、文教、工美、体育和娱乐用品制造业24 | |||||
40 | 文教办公用品制造241*; 乐器制造242*; 体育用品制造 244*; 玩具制造245*; 游艺器材及娱乐用品制造246* | 有电镀工艺的;年用溶剂型涂料(含稀 释剂)10吨及以上的 | 有橡胶硫化工艺、塑料注塑工 艺的;年用溶剂型涂料(含稀 释剂)10吨以下的,或年用非 溶剂型低VOCs含量涂料10吨及 以上的;年用溶剂型胶粘剂10 吨及以上的,或年用溶剂型处 理剂3吨及以上的 | / | |
41 | 工艺美术及礼仪用品制造243* | 有电镀工艺的;年用溶剂型涂料(含稀 释剂)10吨及以上的 | 年用溶剂型涂料(含稀释剂) 10吨以下的,或年用非溶剂型 低VOCs含量涂料10吨及以上的 | / | |
二十二、石油、煤炭及其他燃料加工业25 | |||||
42 | 精炼石油产品制造251; 煤炭加工252 | 全部(单纯物理分离、物理提纯、混合、分装的除外;煤制品制造除外;其他煤 炭加工除外) | 单纯物理分离、物理提纯、混 合、分装的(不产生废水或挥 发性有机物的除外煤制品制 造;其他煤炭加工 | / | |
43 | 生物质燃料加工254 | 生物质液体燃料生产 | 生物质致密成型燃料加工 | / | |
二十三、化学原料和化学制品制造业26 | |||||
44 | 基础化学原料制造261; 农药制造263; 涂料、油墨、颜料及类似产品制造264; 合成材料制造265; 专用化学产品制造266; 炸药、火工及焰火产品制造267 | 全部(含研发中试;不含单纯物理分离、物理提纯、混合、分装的) | 单纯物理分离、物理提纯、混 合、分装的(不产生废水或挥 发性有机物的除外) | / | |
45 | 肥料制造262 | 化学方法生产氮肥、磷肥、复混肥的 | 其他 | / | |
46 | 日用化学产品制造268 | 以油脂为原料的肥皂或皂粒制造(采用 连续皂化工艺、油脂水解工艺的除外);香料制造;以上均不含单纯混合或分装的 | 采用连续皂化工艺、油脂水解 工艺的肥皂或皂粒制造;采用 高塔喷粉工艺的合成洗衣粉制 造;米用热反应工艺的香精制 造;烫发剂、染发剂制造 | / | |
二十四、医药制造业27 | |||||
47 | 化学药品原料药制造 271; 化学药品制剂制造272; 兽用药品制造275; 生物药品制品制造 276 | 全部(含研发中试;不含单纯药品复配、分装;不含化学药品制剂制造的) | 单纯药品复配且产生废水或挥 发性有机物的;仅化学药品制 剂制造 | / | |
48 | 中药饮片加工273*; 中成药生产274* | 有提炼工艺的(仅醇提、水提的除外) | 其他(单纯切片、制干、打包 的除外) | / | |
49 | 卫生材料及医药用品制造277; 药用辅料及包装材料制造278 | / | 卫生材料及医药用品制造(仅 组装、分装的除外);含有机合成反应的药用辅料制造;含有机合成反应的包装材料制造 | / | |
二十五、化学纤维制造业28 | |||||
50 | 纤维素纤维原料及纤维制造281; 合成纤维制造282 | 全部(单纯纺丝、单纯丙纶纤维制造的除外) | 单纯纺丝制造;单纯丙纶纤维 制造 | / | |
51 | 生物基材料制造283 | 生物基化学纤维制造(单纯纺丝的除外) | 单纯纺丝制造 | / | |
二十六、橡胶和塑料制品业29 | |||||
52 | 橡胶制品业291 | 轮胎制造;再生橡胶制造(常压连续脱硫工艺除外) | 其他 | / | |
53 | 塑料制品业292 | 以再生塑料为原料生产的;有电镀工艺的;年用溶剂型胶粘剂10吨及以上的;年用溶剂型涂料(含稀释剂)10吨及以上的 | 其他(年用非溶剂型低VOCs含量涂料10吨以下的除外) | / | |
二十七、非金属矿物制品业30 | |||||
54 | 水泥、石灰和石膏制造301 | 水泥制造(水泥粉磨站除外) | 水泥粉磨站;石灰和石膏制造 | / | |
55 | 石膏、水泥制品及类似制品制造302 | / | 商品混凝土;砼结构构件制造;水泥制品制造 | / | |
56 | 砖瓦、石材等建筑材料制造303 | / | 粘土砖瓦及建筑砌块制造;建 筑用石加工;防水建筑材料制 造;隔热、隔音材料制造;其 他建筑材料制造(含干粉砂浆 搅拌站) 以上均不含利用石材板材切 害J、打磨、成型的 | / | |
57 | 玻璃制造304; 玻璃制品制造305 | 平板玻璃制造 | 特种玻璃制造;其他玻璃制造; 玻璃制品制造(电加热的除外; 仅切割、打磨、成型的除外) | / | |
58 | 玻璃纤维和玻璃纤维增强塑料制品制造 306 | / | 全部 | / | |
59 | 陶瓷制品制造307* | 使用高污染燃料的(高污染燃料指国环规大气〔2017〕2号 《高污染燃料目录》中规定的燃料) | 不使用高污染燃料的建筑陶瓷 制品制造;不使用高污染燃料 的年产150万件及以上的卫生 陶瓷制品制造;不使用高污染 燃料的年产250万件及以上的 曰用陶瓷制品制造 | / | |
60 | 耐火材料制品制造308; 石墨及其他非金属矿物制品制造309 | 石棉制品;含焙烧的石墨、碳素制品 | 其他 | / | |
二十八、黑色金属冶炼和压延加工业31 | |||||
61 | 炼铁311 | 全部 | / | / | |
62 | 炼钢312;铁合金冶 炼314 | 全部 | / | / | |
63 | 钢压延加工313 | 年产50万吨及以上的冷乳 | 其他 | / | |
二十九、有色金属冶炼和压延加工业32 | |||||
64 | 常用有色金属冶炼321; 贵金属冶炼322; 稀有稀土金属冶炼323; 有色金属合金制造324 | 全部(利用单质金属混配重熔生产合金的除外) | 其他 | / | |
65 | 有色金属压延加工325 | / | 全部 | / | |
三十、金属制品业33 | |||||
66 | 结构性金属制品制造331; 金属工具制造332; 集装箱及金属包装容器制造333; 金属丝绳及其制品制造334; 建筑、安全用金属制品制造335;搪 瓷制品制造337; 金属制日用品制造338 | 有电镀工艺的;年用溶剂型涂料(含稀 释剂)10吨及以上的 | 其他(仅分割、焊接、组装的 除外;年用非溶剂型低VOCs含 量涂料10吨以下的除外) | / | |
67 | 金属表面处理及热处理加工 | 有电镀工艺的;有钝化工艺的热镀锌;使用有机涂层的(喷粉、喷塑、浸塑和电泳除外;年用溶剂型涂料(含稀释剂)10吨以下和用非溶剂型低VOCs含量涂料 的除外) | 其他(年用非溶剂型低VOCs含量涂料10吨以下的除外) | / | |
68 | 铸造及其他金属制品制造339 | 黑色金属铸造年产10万吨及以上的;有色金属铸造年产10万吨及以上的 | 其他(仅分割、焊接、组装的 除外) | / | |
三十一、通用设备制造业34 | |||||
69 | 锅炉及原动设备制造341; 金属加工机械制造342; 物料搬运设备制造343; 栗、阀 门、压缩机及类似机械制造344; 轴承、齿轮和传动部件制造345;烘炉、风机、包装等设备制造346; 文化、办公用机械制造347; 通用零部件制造348; 其他通用设备制造业349 | 有电镀工艺的;年用溶剂型涂料(含稀释剂)10吨及以上的 | 其他(仅分割、焊接、组装的 除外;年用非溶剂型低VOCs含 量涂料10吨以下的除外) | / | |
三十二、专用设备制造业35 | |||||
70 | 采矿、冶金、建筑专用设备制造351; 化工、木材、非金属加工专用设备制造352; 食品、饮料、烟草及饲料生产专用设备制造353; 印刷、制药、日化及日用品生产专用设备制造354; 纺织、服装和皮革加工专用设备制造355; 电子和电工机械专用设备制造356; 农、林、牧、渔专用 机械制造357; 医疗仪器设备及器械制造358; 环保、邮政、社会公共服务及其他 专用设备制造359 | 有电镀工艺的;年用溶剂型涂料(含稀 释剂)10吨及以上的 | 其他(仅分割、焊接、组装的 除外;年用非溶剂型低VOCs含 量涂料10吨以下的除外) | / | |
三十三、汽车制造业36 | |||||
71 | 汽车整车制造361; 汽车用发动机制造362; 改装汽车制造363; 低速汽车制造364; 电车制造365; 汽车车身、挂车制造366; 汽车零部件及配件制造367 | 汽车整车制造(仅组装的除外);汽车用 发动机制造(仅组装的除外);有电镀工 艺的;年用溶剂型涂料(含稀释剂)10 吨及以上的 | 其他(年用非溶剂型低VOCs含 量涂料10吨以下的除外) | / | |
三十四、铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业37 | |||||
72 | 铁路运输设备制造 371; 城市轨道交通设备制造 372 | 机车、车辆、高铁车组、城市轨道交通 设备制造;发动机生产;有电镀工艺的;年用溶剂型涂料(含稀释剂)10吨及以 上的 | 其他(年用非溶剂型低VOCs含 量涂料10吨以下的除外) | / | |
73 | 船舶及相关装置制造373 | 造船、拆船、修船厂;有电镀工艺的;年用溶剂型涂料(含稀释剂)10吨及以 上的 | 其他(仅组装的除外;木船建 造和维修除外;年用非溶剂型 低VOCs含量涂料10吨以下的除 外) | / | |
74 | 航空、航天器及设备制造374 | 有电镀工艺的;年用溶剂型涂料(含稀 释剂)10吨及以上的 | 其他(年用非溶剂型低VOCs含 量涂料10吨以下的除外) | / | |
75 | 摩托车制造375 | 摩托车整车制造(仅组装的除外);发动 机制造(仅组装的除外);有电镀工艺的; 年用溶剂型涂料(含稀释剂)10吨及以 上的 | 其他(年用非溶剂型低VOCs含 量涂料10吨以下的除外) | / | |
76 | 自行车和残疾人座车制造376;助动车制 造377;非公路休闲 车及零配件制造 378;潜水救捞及其他 未列明运输设备制造 379 | 有电镀工艺的;年用溶剂型涂料(含稀 释剂)10吨及以上的 | 其他(仅分割、焊接、组装的 除外;年用非溶剂型低VOCs含 量涂料10吨以下的除外) | / | |
三十五、电气机械和器材制造业38 | |||||
77 | 电机制造381;输配 电及控制设备制造 382;电线、电缆、光 缆及电工器材制造 383;电池制造384; 家用电力器具制造 385;非电力家用器具 制造386;照明器具 制造387;其他电气 机械及器材制造389 | 铅蓄电池制造;太阳能电池片生产;有 电镀工艺的;年用溶剂型涂料(含稀释 剂)10吨及以上的 | 其他(仅分割、焊接、组装的 除外;年用非溶剂型低VOCs含 量涂料10吨以下的除外) | / | |
三十六、计算机、通信和其他电子设备制造业39 | |||||
78 | 计算机制造391 | / | 显示器件制造;集成电路制造; 使用有机溶剂的;有酸洗的 以上均不含仅分割、焊接、组 装的 | / | |
79 | 智能消费设备制造 396 | / | 全部(仅分割、焊接、组装的 除外) | / | |
80 | 电子器件制造397 | / | 显示器件制造;集成电路制造; 使用有机溶剂的;有酸洗的 以上均不含仅分割、焊接、组 装的 | / | |
81 | 电子元件及电子专用 材料制造 398 | 半导体材料制造;电子化工材料制造 | 印刷电路板制造;电子专用材 料制造(电子化工材料制造除 外);使用有机溶剂的;有酸洗 的 以上均不含仅分割、焊接、组 装的 | / | |
82 | 通信设备制造392; 广播电视设备制造 393;雷达及配套设备 制造394;非专业视 听设备制造395;其 他电子设备制造399 | / | 全部(仅分割、焊接、组装的 除外) | / | |
三十七、仪器仪表制造业40 | |||||
83 | 通用仪器仪表制造 401;专用仪器仪表制 造402;钟表与计时 仪器制造403*;光学 仪器制造404;衡器 制造405;其他仪器 仪表制造业409 | 有电镀工艺的;年用溶剂型涂料(含稀 释剂)10吨及以上的 | 其他(仅分割、焊接、组装的 除外;年用非溶剂型低VOCs含 量涂料10吨以下的除外) | / | |
三十八、其他制造业41 | |||||
84 | 日用杂品制造411*; 其他未列明制造业 419* | 有电镀工艺的;年用溶剂型涂料(含稀 释剂)10吨及以上的 | 年用溶剂型涂料(含稀释剂) 10吨以下的,或年用非溶剂型 低VOCs含量涂料10吨及以上的 | / | |
三十九、废弃资源综合利用业42 | |||||
85 | 金属废料和碎屑加工 处理421;非金属废 料和碎屑加工处理 422 (421和422均不含 原料为危险废物的, 均不含仅分拣、破碎 的) | 废电池、废油加工处理 | 废弃电器电子产品、废机动车、 废电机、废电线电缆、废钢、 废铁、金属和金属化合物矿灰 及残渣、有色金属废料与碎屑、 废塑料、废轮胎、废船、含水 洗工艺的其他废料和碎屑加工 处理(农业生产产生的废旧秧 盘、薄膜破碎和清洗工艺的除 外) | / | |
四十、金属制品、机械和设备修理业43 | |||||
86 | 金属制品修理431; 通用设备修理432; 专用设备修理433; 铁路、船舶、航空航 天等运输设备修理 434;电气设备修理 435;仪器仪表修理 436;其他机械和设备 修理业439 | 有电镀工艺的;年用溶剂型涂料(含稀 释剂)10吨及以上的 | 年用溶剂型涂料(含稀释剂) 10吨以下的,或年用非溶剂型 低VOCs含量涂料10吨及以上的 | / | |
四十一、电力、热力生产和供应业 | |||||
87 | 火力发电4411;热电 联产4412 (4411和 4412均含掺烧生活垃 圾发电、掺烧污泥发 电) | 火力发电和热电联产(发电机组节能改 造的除外;燃气发电除外;单纯利用余 热、余压、余气(含煤矿瓦斯)发电的 除外) | 燃气发电;单纯利用余气(含 煤矿瓦斯)发电 | / | |
88 | 水力发电4413 | 总装机1000千瓦及以上的常规水电(仅 更换发电设备的增效扩容项目除外);抽 水蓄能电站;涉及环境敏感区的 | 其他 | / | 第三条(一)中的全部区域;第 三条(二)中的除(一)外的生 态保护红线管控范围,重要水生 生物的自然产卵场、索饵场、越 冬场和洄游通道 |
89 | 生物质能发电4417 | 生活垃圾发电(掺烧生活垃圾发电的除 外);污泥发电(掺烧污泥发电的除外) | 利用农林生物质、沼气、垃圾 填埋气发电的 | / | |
90 | 陆上风力发电4415; 太阳能发电4416 (不 含居民家用光伏发 电);其他电力生产 4419 (不含海上的潮 汐能、波浪能、温差 能等发电) | 涉及环境敏感区的总装机容量5万千瓦 及以上的陆上风力发电 | 陆地利用地热、太阳能热等发 电;地面集中光伏电站(总容 量大于6000千瓦,且接入电压 等级不小于10千伏)其他风力 发电 | 其他光伏发电 | 第三条(一)中的全部区域;第 三条(三)中的全部区域 |
91 | 热力生产和供应工程 (包括建设单位自建 自用的供热工程) | 燃煤、燃油锅炉总容量65吨/小时(45. 5 兆瓦)以上的 | 燃煤、燃油锅炉总容量65吨/ 小时(45.5兆瓦)及以下的; 天然气锅炉总容量1吨/小时 (0. 7兆瓦)以上的;使用其他 高污染燃料的 (高污染燃料指国环规大气 〔2017) 2号《高污染燃料目录》 中规定的燃料) | / | |
四十二、燃气生产和供应业45 | |||||
92 | 燃气生产和供应业 451 (不含供应工程) | 煤气生产 | / | / | |
93 | 生物质燃气生产和供 应业452 (不含供应工程) | / | 全部 | / | |
四十三、水的生产和供应业 | |||||
94 | 自来水生产和供应 461 (不含供应工程; 不含村庄供应工程) | / | 全部 | / | |
95 | 污水处理及其再生利 用 | 新建、扩建日处理10万吨及以上城乡污 水处理的;新建、扩建工业废水集中处 理的 | 新建、扩建日处理10万吨以下 500吨及以上城乡污水处理的; 新建、扩建其他工业废水处理 的(不含建设单位自建自用仅 处理生活污水的;不含出水间 接排入地表水体且不排放重金 属的) | 其他(不含提标改 造项目;不含化粪 池及化粪池处理 后中水处理回用; 不含仅建设沉淀 池处理的) | |
96 | 海水淡化处理463; 其他水的处理、利用 与分配469 | / | 全部 | / | |
四十四、房地产业 | |||||
97 | 房地产开发、商业综 合体、宾馆、酒店、 办公用房、标准厂房 等 | / | 涉及环境敏感区的 | / | 第三条(一)中的全部区域;第 三条(二)中的除(一)外的生 态保护红线管控范围,永久基本 农田、基本草原、森林公园、地 质公园、重要湿地、天然林,重 点保护野生动物栖息地,重点保 护野生植物生长繁殖地;第三条 (三)中的文物保护单位,针对 标准厂房增加第三条(三)中的 以居住、医疗卫生、文化教育、 科研、行政办公等为主要功能的 区域 |
四十五、研究和试验发展 | |||||
98 | 专业实验室、研发(试 验)基地 | P3、P4生物安全实验室;转基因实验室 | 其他(不产生实验废气、废水、 危险废物的除外) | / | |
四十六、专业技术服务业 | |||||
99 | 陆地矿产资源地质勘 查(含油气资源勘 探);二氧化碳地质封 存 | / | 全部 | / | |
四十七、生态保护和环境治理业 | |||||
100 | 脱硫、脱硝、除尘、 VOCs治理等大气污染 治理工程 | / | / | 全部 | |
101 | 危险废物(不含医疗 废物)利用及处置 | 危险废物利用及处置(产生单位内部回 收再利用的除外;单纯收集、贮存的除 外) | 其他 | / | |
102 | 医疗废物处置、病死 及病害动物无害化处 理 | 医疗废物集中处置(单纯收集、贮存的 除外) | 其他 | / | |
103 | 一般工业固体废物 (含污水处理污泥)、 建筑施工废弃物处置 及综合利用 | 一般工业固体废物(含污水处理污泥) 采取填埋、焚烧(水泥窑协同处置的改 造项目除外)方式的 | 其他 | / | |
104 | 泥石流等地质灾害治 理工程(应急治理、 应急排危除险工程除 外) | / | 涉及环境敏感区的特大型泥石 流治理工程 | 其他(不涉及环境 敏感区的小型地 质灾害治理工程 除外) | 第三条(一)中的全部区域 |
四十八、公共设施管理业 | |||||
105 | 生活垃圾(含餐厨废 弃物)转运站 | / | 日转运能力150吨及以上的 | / | |
106 | 生活垃圾(含餐厨废 弃物)集中处置(生 活垃圾发电除外) | 采取填埋方式的;其他处置方式日处置 能力50吨及以上的 | 其他处置方式日处置能力50吨 以下10吨及以上的 | 其他处置方式日 处置能力10吨以 下1吨及以上的 | |
107 | 粪便处置工程 | / | 日处理50吨及以上 | / | |
四十九、卫生84 | |||||
108 | 医院841;专科疾病 防治院(所、站)8432; 妇幼保健院(所、站) 8433;急救中心(站) 服务8434;采供血机 构服务8435;基层医 疗卫生服务842 | 新建、扩建住院床位500张及以上的 | 其他(住院床位20张以下的除 外) | 住院床位20张以 下的(不含20张住 院床位的) | |
