各有关单位:
为保障我市重点排污单位名录的时效性,我局依据名录发布后国家增补意见及监管实际需求组织开展了名录更新工作,编制了《深圳市2022年重点排污单位名录(更新版)》,现予以公布。请各单位按照国家关于重点排污单位管理要求做好企业的监管和监测工作。
特此通知。
附件:1.2022年重点排污单位名录(更新版)
2.2022年重点排污单位名录(更新版)变更清单
3.2022年重点排污单位名录(更新版)移除清单
4.2022年重点排污单位名录(更新版)新增清单
深圳市生态环境局
2022年6月23日
深圳市2022年水环境重点排污单位名录(更新版)
序号 | 行政区 | 固定源登记证号码 | 统一社会信用代码 | 企业名称 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 福田区 | 04000164 | 91440300618862884R | 深圳华润九新药业有限公司 | |
2 | 福田区 | 04000249 | 914403006188286861 | 深圳赛意法微电子有限公司 | |
3 | 福田区 | 04000099 | 914403006189338220 | 昱科环球存储科技(深圳)有限公司 | |
4 | 福田区 | 04000170 | 914403007716219991 | 深圳市水务(集团)有限公司滨河水质净化厂 | |
5 | 福田区 | 04000192 | 91440300MA5EMKJ8XQ | 深圳市水务(集团)有限公司福田水质净化厂 | |
6 | 福田区 | 04000333 | 91440300552112860A | 银光茂丰科技(深圳)有限公司 | |
7 | 福田区 | 04000310 | 91440300715264800W | 美龙翔微电子科技(深圳)有限公司 | |
8 | 罗湖区 | 03000099 | 91440300618806911D | 铭基食品有限公司 | |
9 | 罗湖区 | 03000677 | 91440300MA5EXLWH92 | 深圳市水务(集团)有限公司罗芳水质净化厂 | |
10 | 罗湖区 | 03000680 | 91440300MA5G0ERF3M | 深圳市水务(集团)有限公司洪湖水质净化厂 | |
11 | 罗湖区 | 03000555 | 12440300G347900518 | 深圳市下坪固体废弃物填埋场 | |
12 | 盐田区 | 08000138 | 91440300618855174Y | 深圳市海滨制药有限公司 | |
13 | 盐田区 | 08000054 | 91440300685365597P | 深圳市百泰金艺科技有限公司 | |
14 | 盐田区 | 08000001 | 914403007716231427 | 深圳市水务(集团)有限公司盐田水质净化厂 | |
15 | 南山区 | 05001903 | 9144030061884757XR | 深圳深日油墨有限公司 | |
16 | 南山区 | 05000671 | 91440300618817282Y | 南海油脂工业(赤湾)有限公司 | |
17 | 南山区 | 05001961 | 914403006188508328 | 深圳海王药业有限公司 | |
18 | 南山区 | 05001248 | 91440300279544901A | 深圳市海普瑞药业集团股份有限公司 | |
19 | 南山区 | 05000078 | 91440300741217151R | 深圳太太药业有限公司 | |
序号 | 行政区 | 固定源登记证号码 | 统一社会信用代码 | 企业名称 | |
20 | 南山区 | 05001067 | 91440300748855818E(01) | 深圳翰宇药业股份有限公司 | |
21 | 南山区 | 05000877 | 91440300192210976J | 深圳未名新鹏生物医药有限公司 | |
22 | 南山区 | 05002803 | 91440300MA5EGUXE2W | 深圳市天道医药有限公司南山分厂 | |
23 | 南山区 | 05001574 | 91440300279328539P | 深圳市华生元基因工程发展有限公司 | |
24 | 南山区 | 05001393 | 91440300618808255L | 友联船厂(蛇口)有限公司 | |
25 | 南山区 | 05000142 | 91440300771622609X | 深圳市水务(集团)有限公司南山水质净化厂 | |
26 | 南山区 | 05001856 | 91440300MA5EP0K37B | 深圳市水务(集团)有限公司蛇口水质净化厂 | |
27 | 南山区 | 05000527 | 91440300550324309J | 深圳市水务(集团)有限公司西丽再生水厂 | |
28 | 南山区 | 05002857 | 12440300MB2D78030R | 深圳市高新技术产业促进中心 | |
29 | 南山区 | 05001037 | 1244030019217256XH | 深圳市医疗卫生专业服务中心 | |
30 | 南山区 | 05000642 | 91440300618807869W | 深圳市广聚亿升石油化工储运有限公司 | |
31 | 宝安区 | 06001388 | 91440300618902495B | 欧达可电子(深圳)有限公司 | |
32 | 宝安区 | 06042336 | 91440300558692130F | 深圳市嘉康惠宝肉业有限公司 | |
33 | 宝安区 | 06019901 | 914403007084838021 | 多鱼食品(深圳)有限公司 | |
34 | 宝安区 | 06019910 | 91440300052787247W | 卡士乳业(深圳)有限公司潭头分厂 | |
35 | 宝安区 | 06011346 | 91440300618841899K | 深圳青岛啤酒朝日有限公司 | |
36 | 宝安区 | 06001527 | 914403002792808890 | 深圳市良益实业有限公司 | |
37 | 宝安区 | 06007506 | 91440300750483371H | 高士线业(深圳)有限公司 | |
38 | 宝安区 | 06007534 | 914403007727083912 | 华福森服饰(深圳)有限公司 | |
39 | 宝安区 | 06005201 | 91440300559894180E | 龙景织造(深圳)有限公司 | |
40 | 宝安区 | 06005688 | 91440300736263700A | 深圳市庆盈纺织化纤有限公司 | |
序号 | 行政区 | 固定源登记证号码 | 统一社会信用代码 | 企业名称 | |
41 | 宝安区 | 06027053 | 91440300767588436N | 游晟纺织科技(深圳)有限公司 | |
42 | 宝安区 | 06017353 | 91440300783912320H | 深圳市和俊堂洗衣有限公司 | |
43 | 宝安区 | 06012506 | 914403006188237031 | 合隆企业(深圳)有限公司 | |
44 | 宝安区 | 06018145 | 91440300769171853X | 澎宇纸品(深圳)有限公司 | |
45 | 宝安区 | 06028866 | 914403007341708695 | 深圳市裕同包装科技股份有限公司 | |
46 | 宝安区 | 06041398 | 91440300618921880R | 深圳劲嘉集团股份有限公司 | |
47 | 宝安区 | 06007867 | 914403006188894542 | 深圳松辉化工有限公司 | |
48 | 宝安区 | 06025577 | 9144030078833120XB | 深圳信立泰药业股份有限公司制药一厂 | |
49 | 宝安区 | 06031992 | 91440300792556874W | 众鼎瑞展电子科技(深圳)有限公司 | |
50 | 宝安区 | 06024995 | 91440300MA5DD0K22T | 深圳市信濠光电科技股份有限公司松岗分厂 | |
51 | 宝安区 | 06024746 | 914403000846393454 | 深圳市信濠光电科技股份有限公司 | |
52 | 宝安区 | 06032303 | 91440300760454662N | 深圳华美板材有限公司 | |
53 | 宝安区 | 06005327 | 9144030077556416X9 | 东余科技(深圳)有限公司 | |
54 | 宝安区 | 06029778 | 9144030066587161XW | 深圳市杰成盛五金电器有限公司 | |
55 | 宝安区 | 06003600 | 914403005827364479 | 深圳市正祥自行车车料有限公司 | |
56 | 宝安区 | 06025016 | 914403005538644236 | 爱德金属表面处理(深圳)有限公司 | |
57 | 宝安区 | 06029297 | 91440300562783561B | 成富电镀(深圳)有限公司 | |
58 | 宝安区 | 06016175 | 914403007466273604 | 诚顺精密工业(深圳)有限公司 | |
59 | 宝安区 | 06004317 | 91440300618896646L | 创隆实业(深圳)有限公司 | |
60 | 宝安区 | 06013927 | 91440300715269273F | 顶群科技(深圳)有限公司 | |
61 | 宝安区 | 06014615 | 9144030074515491X9 | 竑玮电子(深圳)有限公司 | |
62 | 宝安区 | 06026653 | 9144030059072274XF | 国义电镀(深圳)有限公司 | |
序号 | 行政区 | 固定源登记证号码 | 统一社会信用代码 | 企业名称 | |
63 | 宝安区 | 06029109 | 914403000539852026 | 海永塑胶五金(深圳)有限公司 | |
64 | 宝安区 | 06015998 | 9144030076496730X6 | 恒基镀膜(深圳)有限公司沙井分厂 | |
65 | 宝安区 | 06032829 | 91440300678589808L | 汇镀科技(深圳)有限公司 | |
66 | 宝安区 | 06019742 | 91440300758618357N | 汇钻实业(深圳)有限公司 | |
67 | 宝安区 | 06019411 | 91440300723044234B | 威可楷爱普建材有限公司 | |
68 | 宝安区 | 06008922 | 914403006718639319 | 嘉讯科技(深圳)有限公司 | |
69 | 宝安区 | 06008767 | 91440300618939204D | 嘉益辉金属表面处理(深圳)有限公司 | |
70 | 宝安区 | 06011049 | 91440300062739097G | 锦坤金属(深圳)有限公司 | |
71 | 宝安区 | 06014620 | 91440300676655357C | 京特电子(深圳)有限公司 | |
72 | 宝安区 | 06017618 | 91440300689432128B | 精华金属表面处理(深圳)有限公司 | |
73 | 宝安区 | 06022775 | 91440300552114532T | 隆安辉科技(深圳)有限公司 | |
74 | 宝安区 | 06003884 | 91440300584063805H | 荣森科五金制品(深圳)有限公司 | |
75 | 宝安区 | 06015903 | 91440300695586705H | 深圳三隆科技有限公司 | |
76 | 宝安区 | 06020649 | 91440300691195504G | 深圳奔力塑胶有限公司 | |
77 | 宝安区 | 06005862 | 91440300724732995E | 深圳成霖实业有限公司 | |
78 | 宝安区 | 06013530 | 914403007311102114 | 深圳创达五金饰品有限公司 | |
79 | 宝安区 | 06021886 | 91440300748874170C | 深圳立木表面处理科技有限公司 | |
80 | 宝安区 | 06002007 | 914403006853633807 | 深圳世伦五金电子有限公司 | |
81 | 宝安区 | 06017489 | 914403007716139720 | 深圳市安特精密工业有限公司 | |
82 | 宝安区 | 06000816 | 91440300MA5GA6RDXP | 深圳市卓华五金科技有限公司 | |
83 | 宝安区 | 06026158 | 92440300X1904461X7 | 深圳市宝安区沙井华南五金制品厂 | |
84 | 宝安区 | 06019124 | 91440300MA5G1TP202 | 深圳市福瑞祥五金制品有限公司 | |
序号 | 行政区 | 固定源登记证号码 | 统一社会信用代码 | 企业名称 | |
85 | 宝安区 | 06023945 | 91440300MA5FT10Y9J | 深圳市晖隆科技实业有限公司 | |
86 | 宝安区 | 06024875 | 92440300729887830C | 深圳市宝安区松岗金标电镀厂 | |
87 | 宝安区 | 06026626 | 92440300L058401245 | 深圳市宝安区松岗金品五金制品厂 | |
88 | 宝安区 | 06030727 | 924403007298661324 | 深圳市宝安区松岗金旺五金塑胶制品厂 | |
89 | 宝安区 | 06000786 | 92440300L06926608G | 深圳市宝安区松岗良友五金制品厂 | |
90 | 宝安区 | 06010813 | 92440300L0816466X0 | 深圳市宝安区松岗圣美缇五金制品厂 | |
91 | 宝安区 | 06004475 | 914403007152771267 | 深圳市碧池电镀有限公司 | |
92 | 宝安区 | 06028444 | 91440300708404617F | 深圳市博盈精密有限公司 | |
93 | 宝安区 | 06031662 | 914403007619508602 | 深圳市常润五金有限公司 | |
94 | 宝安区 | 06003604 | 91440300715266224P | 深圳市崇辉表面技术开发有限公司 | |
95 | 宝安区 | 06008515 | 914403007084337175 | 深圳市电利佳五金制品有限公司 | |
96 | 宝安区 | 06011442 | 91440300767565736J | 深圳市顶豪五金塑胶有限公司 | |
97 | 宝安区 | 06004933 | 914403007619936684 | 深圳市多鑫实业有限公司 | |
98 | 宝安区 | 06015948 | 914403007412215054 | 深圳市富美达五金有限公司 | |
99 | 宝安区 | 06021031 | 91440300561518598N | 深圳市港鸿信电子有限公司 | |
100 | 宝安区 | 06021187 | 91440300778777101H | 深圳市海达克科技新材料厂 | |
101 | 宝安区 | 06016251 | 914403006188964355 | 深圳市海普嘉科技发展有限公司 | |
102 | 宝安区 | 06012536 | 91440300585649429T | 深圳市海普庆科技发展有限公司 | |
103 | 宝安区 | 06029678 | 91440300799240688F | 深圳市好利时实业有限公司松岗电镀厂 | |
104 | 宝安区 | 06031035 | 914403007619671957 | 深圳市合航实业有限公司 | |
105 | 宝安区 | 06010446 | 914403005731223121 | 深圳市合力通电子有限公司 | |
106 | 宝安区 | 06012271 | 9144030075049365XY | 深圳市恒进五金制品有限公司 | |
序号 | 行政区 | 固定源登记证号码 | 统一社会信用代码 | 企业名称 | |
107 | 宝安区 | 06005897 | 9144030067187928XG | 深圳市鸿荣恒铝制品有限公司 | |
108 | 宝安区 | 06018745 | 91440300192458912X | 深圳市鸿鑫源实业发展有限公司 | |
109 | 宝安区 | 06017549 | 91440300674800258P | 深圳市宏利电镀制品有限公司 | |
110 | 宝安区 | 06006215 | 914403005719897727 | 深圳市宏永利电镀制品有限公司 | |
111 | 宝安区 | 06008275 | 91440300665860662F | 深圳市华实五金电子有限公司 | |
112 | 宝安区 | 06007401 | 914403002792807584 | 深圳市黄金屋真空科技有限公司 | |
113 | 宝安区 | 06022042 | 91440300764988223Q | 深圳市嘉鸿泰实业有限公司 | |
114 | 宝安区 | 06017786 | 91440300557179263H | 深圳市健强仕五金制品有限公司 | |
115 | 宝安区 | 06027524 | 91440300746607001G | 深圳市杰昌实业有限公司 | |
116 | 宝安区 | 06004436 | 91440300577689009B | 深圳市金和源科技有限公司 | |
117 | 宝安区 | 06015334 | 914403001923506372 | 深圳市金鑫环保技术有限公司 | |
118 | 宝安区 | 06026941 | 91440300764952677E | 深圳市蓝宝实业有限公司 | |
119 | 宝安区 | 06013801 | 914403007285860916 | 深圳市龙天源五金实业有限公司 | |
120 | 宝安区 | 06022386 | 914403006670825770 | 深圳市绿福源投资有限公司 | |
121 | 宝安区 | 06001350 | 91440300760499078B | 深圳市美祥顺实业有限公司 | |
122 | 宝安区 | 06030095 | 914403007938828745 | 深圳市明正宏电子有限公司 | |
123 | 宝安区 | 06022374 | 91440300757625790P | 深圳市铭鑫华钛金科技有限公司 | |
124 | 宝安区 | 06026878 | 914403007230193465 | 深圳市钠谱金属制品有限公司 | |
125 | 宝安区 | 06025064 | 91440300764952407U | 深圳市全升昌实业有限公司 | |
126 | 宝安区 | 06001839 | 91440300766360413N | 深圳市瑞云峰实业有限公司 | |
127 | 宝安区 | 06003921 | 91440300785268997W | 深圳市森瑞工贸有限公司 | |
128 | 宝安区 | 06003495 | 914403007649945196 | 深圳市生海实业有限公司 | |
序号 | 行政区 | 固定源登记证号码 | 统一社会信用代码 | 企业名称 | |
129 | 宝安区 | 06024777 | 91440300055105416Q | 深圳市盛富五金制品有限公司 | |
130 | 宝安区 | 06004726 | 91440300708419499E | 深圳市顺益丰实业有限公司 | |
131 | 宝安区 | 06015865 | 91440300741207519D | 深圳市顺跃实业有限公司 | |
132 | 宝安区 | 06015968 | 91440300MA5GCJEU2A | 深圳市松源益实业有限公司 | |
133 | 宝安区 | 06002519 | 91440300557165793C | 深圳市同富裕五金制品有限公司 | |
134 | 宝安区 | 06017822 | 91440300771631003R | 深圳市协诚五金塑胶制品有限公司 | |
135 | 宝安区 | 06026474 | 91440300748853599A | 深圳市欣东溢电子有限公司 | |
136 | 宝安区 | 06010362 | 91440300715256755J | 深圳市信富昶电子技术有限公司 | |
137 | 宝安区 | 06021221 | 914403007883448014 | 深圳市旭盈表面处理有限公司 | |
138 | 宝安区 | 06035945 | 914403007619782493 | 深圳市鹰松五金塑胶制品有限公司 | |
139 | 宝安区 | 06026596 | 914403006685411499 | 深圳市盈利达五金制品有限公司 | |
140 | 宝安区 | 06012350 | 91440300683783883A | 深圳市永利电镀制品有限公司 | |
141 | 宝安区 | 06007835 | 914403005615131802 | 深圳市誉升恒五金科技有限公司 | |
142 | 宝安区 | 06001975 | 91440300708454155P | 深圳市源佳誉钛金工艺有限公司 | |
143 | 宝安区 | 06040187 | 91440300731114247N | 深圳市中村科技实业有限公司 | |
144 | 宝安区 | 06022260 | 914403005956674793 | 深圳市众发顺五金制品有限公司 | |
145 | 宝安区 | 06016575 | 91440300589178871R | 深圳市昶联五金制品有限公司 | |
146 | 宝安区 | 06025491 | 91440300741201133T | 深圳市淼英辉实业有限公司 | |
147 | 宝安区 | 06013925 | 9144030057479513XW | 深圳市鑫鸿发塑胶五金制品有限公司 | |
148 | 宝安区 | 06017314 | 914403002795403964 | 深圳市鑫龙湖真空技术有限公司 | |
149 | 宝安区 | 06008946 | 914403005554138534 | 深圳市鑫永泰五金制造有限公司 | |
150 | 宝安区 | 06017784 | 91440300056174675C | 深圳松华金属制品有限公司 | |
序号 | 行政区 | 固定源登记证号码 | 统一社会信用代码 | 企业名称 | |
151 | 宝安区 | 06016710 | 91440300056175336H | 深圳懋昌兆田科技实业有限公司 | |
152 | 宝安区 | 06026014 | 91440300678556985C | 圣刚表面处理(深圳)有限公司 | |
153 | 宝安区 | 06011030 | 91440300741233928C | 首顾表面处理(深圳)有限公司 | |
154 | 宝安区 | 06001004 | 914403006189077637 | 特佳电镀表面处理(深圳)有限公司 | |
155 | 宝安区 | 06023885 | 91440300670007236L | 万隆星光铝质表面处理(深圳)有限公司 | |
156 | 宝安区 | 06011066 | 91440300577664397U | 五谷王精密技术(深圳)有限公司 | |
157 | 宝安区 | 06033003 | 914403005657034592 | 西成兴利五金制品(深圳)有限公司 | |
158 | 宝安区 | 06021660 | 914403007362812201 | 先进半导体材料(深圳)有限公司 | |
159 | 宝安区 | 06005573 | 914403000504580369 | 新机金属(深圳)有限公司 | |
160 | 宝安区 | 06033266 | 914403005867326030 | 新文兴科技(深圳)有限公司 | |
161 | 宝安区 | 06003900 | 91440300680392780Y | 旭佳表面处理(深圳)有限公司 | |
162 | 宝安区 | 06018360 | 91440300750489976E | 岩田螺丝(深圳)有限公司 | |
163 | 宝安区 | 06017344 | 91440300727150835N | 伊高得表面处理(深圳)有限责任公司 | |
164 | 宝安区 | 06005200 | 914403006685158131 | 亦欣电镀制品(深圳)有限公司 | |
165 | 宝安区 | 06021333 | 914403007362796220 | 永捷确良线路板(深圳)有限公司 | |
166 | 宝安区 | 06033125 | 914403005554140479 | 深圳市逸可盛五金制品有限公司 | |
167 | 宝安区 | 06005708 | 914403007362737492 | 深圳市卓力达电子有限公司 | |
168 | 宝安区 | 06022313 | 91440300767572055U | 深圳市港艺金塑胶有限公司 | |
169 | 宝安区 | 06016108 | 914403005776782890 | 祥兴泰五金制品(深圳)有限公司 | |
170 | 宝安区 | 06014504 | 91440300591884353Y | 深圳市钱大科技开发有限公司 | |
171 | 宝安区 | 06032755 | 914403006853918595 | 华银五金制品(深圳)有限公司 | |
172 | 宝安区 | 06010709 | 9144030061893370XU | 深圳东洋旺和实业有限公司 | |
序号 | 行政区 | 固定源登记证号码 | 统一社会信用代码 | 企业名称 | |
173 | 宝安区 | 06028867 | 91440300MA5FQ9727H | 池光联光五金塑胶(深圳)有限公司 | |
174 | 宝安区 | 06014628 | 91440300697101601F | 华承金属制品(深圳)有限公司 | |
175 | 宝安区 | 06011201 | 914403007852824811 | 史柏森喷涂(深圳)有限公司 | |
176 | 宝安区 | 06023957 | 914403007979794115 | 深圳市友信卓越精密制造有限公司 | |
177 | 宝安区 | 06017101 | 91440300892300868C | 深圳市沙井沙一股份合作公司振华电子设备厂 | |
178 | 宝安区 | 06009834 | 9144030076198477XB | 深圳市昌隆兴金属制品有限公司 | |
179 | 宝安区 | 06025326 | 92440300L05024143W | 深圳市宝安区松岗华松丝印部 | |
180 | 宝安区 | 06008971 | 91440300573119199E | 上晋钛金表面技术(深圳)有限公司潭头分厂 | |
181 | 宝安区 | 06025513 | 91440300782754164Q | 深圳市宝安区泰和铝制品厂 | |
182 | 宝安区 | 06014320 | 914403007883426976 | 深圳市捷美奇电子五金有限公司 | |
183 | 宝安区 | 06009002 | 91440300797953473N | 汇锽科技(深圳)有限公司 | |
184 | 宝安区 | 06023772 | 914403007388236367 | 旭生机械(深圳)有限公司 | |
185 | 宝安区 | 06022419 | 9144030067188912XC | 深圳市联文精密制造有限公司 | |
186 | 宝安区 | 06000416 | 91440300550310652E | 深圳市北翰林科技有限公司 | |
187 | 宝安区 | 06022607 | 92440300X18962689J | 深圳市宝安区松岗永新通五金塑胶制品厂 | |
188 | 宝安区 | 06016943 | 91440300741231738K | 深圳市富源机电设备有限公司 | |
189 | 宝安区 | 06018809 | 91440300557176003A | 深圳华晔美合金科技有限公司 | |
190 | 宝安区 | 06002069 | 91440300738809762F | 深圳市正亚实业有限公司 | |
191 | 宝安区 | 06019711 | 91440300678585997K | 宝盛隆五金制品(深圳)有限公司 | |
192 | 宝安区 | 06010998 | 91440300732050548G | 德利金属制品(深圳)有限公司 | |
193 | 宝安区 | 06002251 | 914403000939189440 | 华生电机(广东)有限公司深圳第二分公司 | |
194 | 宝安区 | 06030800 | 914403007634615776 | 深圳市畅翔机电设备有限公司 | |
序号 | 行政区 | 固定源登记证号码 | 统一社会信用代码 | 企业名称 | |
195 | 宝安区 | 06001574 | 91440300750497722T | 维迪兴业科技(深圳)有限公司 | |
196 | 宝安区 | 06014852 | 91440300777168021P | 深圳市龙翔宇五金电子制品有限公司 | |
197 | 宝安区 | 06008902 | 91440300565734386L | 德之源电器制造(深圳)有限公司 | |
198 | 宝安区 | 06016836 | 91440300618874850G | 丸泽机电(深圳)有限公司 | |
199 | 宝安区 | 06031637 | 914403007755561000 | 深圳市宝安区鸿兴昌五金塑胶塗装加工厂 | |
200 | 宝安区 | 06023436 | 914403007586333976 | 深圳市攀拓科技有限公司 | |
201 | 宝安区 | 06019754 | 914403007451659855 | 上晋钛金表面技术(深圳)有限公司 | |
202 | 宝安区 | 06018210 | 91440300052795175D | 深圳市瑞吉鑫精密制造有限公司 | |
203 | 宝安区 | 06027069 | 91440300699078927P | 深圳市景福昕机械设备有限公司 | |
204 | 宝安区 | 06004981 | 91440300550309045X | 深圳市开泰五金涂装有限公司 | |
205 | 宝安区 | 06016875 | 91440300785276591W | 深圳市裕得鑫模具有限公司 | |
206 | 宝安区 | 06005484 | 914403007556559533 | 豪亿电子(深圳)有限公司 | |
207 | 宝安区 | 06007367 | 914403006188237549 | 艾美特电器(深圳)有限公司 | |
208 | 宝安区 | 06018496 | 91440300618903308W | 富士电机(深圳)有限公司 | |
209 | 宝安区 | 06008899 | 914403005685267269 | 高汇电路(深圳)有限公司 | |
210 | 宝安区 | 06023867 | 914403007663896384 | 日东精密回路技术(深圳)有限公司 | |
211 | 宝安区 | 06008739 | 914403007298410748 | 深圳明阳电路科技股份有限公司 | |
212 | 宝安区 | 06009472 | 91440300662668026P | 深圳市航盛电路科技股份有限公司 | |
213 | 宝安区 | 06005518 | 91440300785294984W | 深圳市鹏金投资有限公司 | |
214 | 宝安区 | 06024703 | 91440300790479166G | 深圳市深联电路有限公司 | |
215 | 宝安区 | 06032905 | 91440300755690900F | 深圳益联鑫电子有限公司 | |
216 | 宝安区 | 06008766 | 91440300550334806D | 邑升顺电子(深圳)有限公司 | |
序号 | 行政区 | 固定源登记证号码 | 统一社会信用代码 | 企业名称 | |
217 | 宝安区 | 06008768 | 91440300550306880A | 骏友电工电子制品(深圳)有限公司 | |
218 | 宝安区 | 06042436 | 91440300MA5H6NU594 | 深圳市上柘科技有限公司 | |
219 | 宝安区 | 06016271 | 914403000589692955 | 德辉宝电子(深圳)有限公司 | |
220 | 宝安区 | 06018148 | 91440300736296000F | 全成信电子(深圳)股份有限公司 | |
221 | 宝安区 | 06026192 | 91440300MA5F4W9659 | 兴英数位科技(深圳)有限公司 | |
222 | 宝安区 | 06019860 | 9144030072984745XM | 竞华电子(深圳)有限公司 | |
223 | 宝安区 | 06016090 | 91440300741236467N | 科荣线路板(深圳)有限公司 | |
224 | 宝安区 | 06013351 | 914403007247350371 | 联能科技(深圳)有限公司 | |
225 | 宝安区 | 06007554 | 9144030070855050X9 | 鹏鼎控股(深圳)股份有限公司 | |
226 | 宝安区 | 06023883 | 91440300559885487L | 勤基电路板(深圳)有限公司 | |
227 | 宝安区 | 06030984 | 91440300618894472H | 深圳邦基线路板有限公司 | |
228 | 宝安区 | 06031138 | 91440300715219591M | 深圳崇达多层线路板有限公司 | |
229 | 宝安区 | 06012227 | 91440300570037323U | 深圳市潮晟线路板科技有限公司 | |
230 | 宝安区 | 06031743 | 914403006188681436 | 深圳市景旺电子股份有限公司 | |
231 | 宝安区 | 06027665 | 94110300567056718J | 深圳市利昇精密五金有限公司 | |
232 | 宝安区 | 06028733 | 914403007230084280 | 深圳市仁创艺电子有限公司 | |
233 | 宝安区 | 06016937 | 914403000551482641 | 深圳市双联精密五金组件有限公司 | |
234 | 宝安区 | 06026268 | 91440300578803328D | 深圳市新泰思德科技有限公司 | |
235 | 宝安区 | 06024958 | 91440300754278295A | 深圳市兴达线路板有限公司 | |
236 | 宝安区 | 06016322 | 9144030075764684XQ | 深圳市源基电子科技有限公司 | |
237 | 宝安区 | 06028588 | 9144030058409920XC | 深圳市辉煌线路板有限公司 | |
238 | 宝安区 | 06009003 | 91440300746607490D | 深圳华祥荣正电子有限公司 | |
序号 | 行政区 | 固定源登记证号码 | 统一社会信用代码 | 企业名称 | |
239 | 宝安区 | 06007205 | 91440300777158472Y | 深圳市牧泰莱电路技术有限公司 | |
240 | 宝安区 | 06020990 | 914403002794079589 | 深圳市旭电科技有限公司 | |
241 | 宝安区 | 06018689 | 91440300769197025E | 深圳市富盛电子有限公司 | |
242 | 宝安区 | 06004373 | 914403007827852272 | 深圳市凌航达电子有限公司 | |
243 | 宝安区 | 06021290 | 91440300767559782G | 深圳市迈瑞特电路科技有限公司 | |
244 | 宝安区 | 06008502 | 9144030076196631XD | 深圳捷飞高电路有限公司 | |
245 | 宝安区 | 06001464 | 91440300360104970N | 深圳市联昇线路科技有限公司 | |
246 | 宝安区 | 06020883 | 91440300279454287J | 深圳市博敏电子有限公司 | |
247 | 宝安区 | 06017110 | 91440300734165744A | 深圳市丰达兴线路板制造有限公司 | |
248 | 宝安区 | 06016115 | 91440300743242625Y | 兴英科技(深圳)有限公司 | |
249 | 宝安区 | 06018359 | 91440300723026052T | 深圳市若美电子有限公司 | |
250 | 宝安区 | 06024844 | 914403005598764760 | 深圳市众一贸泰电路板有限公司 | |
251 | 宝安区 | 06011004 | 91440300699089319R | 骏岭线路板(深圳)有限公司 | |
252 | 宝安区 | 06007517 | 914403007152255292 | 深圳市金国城环境科技有限公司 | |
253 | 宝安区 | 06006844 | 914403007152736002 | 深圳市鑫满达实业有限公司 | |
254 | 宝安区 | 06032118 | 914403007152827182 | 深圳恒宝士线路板有限公司 | |
255 | 宝安区 | 06001916 | 914403007311183958 | 深圳市祺利电子有限公司 | |
256 | 宝安区 | 06010056 | 91440300763461366N | 深圳市强达电路股份有限公司 | |
257 | 宝安区 | 06015060 | 91440300743239004J | 深圳市福昌发电路板有限公司 | |
258 | 宝安区 | 06015940 | 914403007152322192 | 深圳市腾达丰电子有限公司 | |
259 | 宝安区 | 06026367 | 914403007247340693 | 深圳市华严慧海电子有限公司 | |
260 | 宝安区 | 06008182 | 914403007298794199 | 深圳市金聚德科技有限公司 | |
序号 | 行政区 | 固定源登记证号码 | 统一社会信用代码 | 企业名称 | |
261 | 宝安区 | 06021592 | 91440300746617832U | 深圳市三德冠精密电路科技有限公司 | |
262 | 宝安区 | 06031384 | 91440300785273286L | 深圳市浩达电路有限公司 | |
263 | 宝安区 | 06026792 | 91440300786588191A | 深圳中富电路股份有限公司松岗分厂 | |
264 | 宝安区 | 06021787 | 91440300760458559J | 凯歌科技(深圳)有限公司 | |
265 | 宝安区 | 06024222 | 91440300192356596T | 深圳市裕维电子有限公司 | |
266 | 宝安区 | 06001538 | 91440300769173082Y | 深圳市鼎华芯泰科技有限公司 | |
267 | 宝安区 | 06013692 | 914403007586046687 | 深圳市宝达成电子有限公司 | |
268 | 宝安区 | 06028837 | 914403005815922777 | 诚惠线路板(深圳)有限公司 | |
269 | 宝安区 | 06004055 | 91440300736253860E | 深圳市奔创电子有限公司 | |
270 | 宝安区 | 06005567 | 91440300279353937B | 深圳市申凯电子有限公司 | |
271 | 宝安区 | 06000856 | 91440300770330022K | 深圳市精焯电路科技有限公司 | |
272 | 宝安区 | 06042407 | 91440300MA5GQ82E1A | 深圳市昊鹏电路板有限公司 | |
273 | 宝安区 | - | 91440300062706332Y | 深圳捷多邦科技有限公司 | |
274 | 宝安区 | 06042408 | 91440300MA5GHC4J73 | 深圳市铸宝线路科技有限公司 | |
275 | 宝安区 | 06010147 | 91440300754285452A | 深圳市同创鑫电子有限公司 | |
276 | 宝安区 | 06003429 | 914403005670889046 | 深圳市乾益电子科技有限公司 | |
277 | 宝安区 | 06008756 | 91440300757612359B | 深圳市满坤电子有限公司 | |
278 | 宝安区 | 06032486 | 91440300708497411W | 深圳市鼎业电子有限公司 | |
279 | 宝安区 | 06002329 | 914403007341526522 | 迦密线路板(深圳)有限公司 | |
280 | 宝安区 | 06031006 | 914403007576420643 | 深圳市爱升精密电路科技有限公司 | |
281 | 宝安区 | 06002370 | 9144030077411399XB | 深圳市大正科技有限公司 | |
282 | 宝安区 | 06015192 | 914403007576076800 | 深圳金源印制电路有限公司 | |
序号 | 行政区 | 固定源登记证号码 | 统一社会信用代码 | 企业名称 | |
