贯彻落实《中华人民共和国土壤污染防治法》、《土壤污染防治行动计划》、《广东省土壤污染防治行动计划实施方案》,强化污染源监管,预防土壤污染,持续压实企业的主体责任,现将我市2022年土壤污染重点监管单位名录予以发布。
序号 | 企业名称 | 行政区 | 企业纳入重点监管单位时间 |
---|---|---|---|
1 | 广州高得针织染整制衣有限公司 | 荔湾区 | 2017年 |
2 | 广州市环境保护技术有限公司 | 白云区 | 2022年 |
3 | 广东生活环境无害化处理中心有限公司 | 白云区 | 2022年 |
4 | 广州白云山医药集团股份有限公司白云山制药总厂 | 白云区 | 2017年 |
5 | 广州市高士实业有限公司 | 白云区 | 2017年 |
6 | 广州环投云山环保能源有限公司一分厂(原广州永兴环保能源有限公司一分厂) | 白云区 | 2017年 |
7 | 广州环投云山环保能源有限公司二分厂(原广州永兴环保能源有限公司二分厂) | 白云区 | 2017年 |
8 | 广州环投环境服务有限公司 | 白云区 | 2017年 |
9 | 广州市白云化工实业有限公司 | 白云区 | 2018年 |
10 | 广州科城环保科技有限公司 | 黄埔区 | 2022年 |
11 | 广东南方碱业股份有限公司 | 黄埔区 | 2022年 |
12 | 广州昭和汽车零部件有限公司 | 黄埔区 | 2022年 |
13 | 广州斗原钢铁有限公司 | 黄埔区 | 2017年 |
14 | 富乐(广州)粘合剂有限公司 | 黄埔区 | 2017年 |
15 | 广州赫尔普化工有限公司 | 黄埔区 | 2017年 |
16 | 广州添利电子科技有限公司 | 黄埔区 | 2017年 |
17 | 鞍钢联众(广州)不锈钢有限公司 | 黄埔区 | 2017年 |
18 | 中国石油化工股份有限公司广州分公司 | 黄埔区 | 2017年 |
19 | 广州海鸥住宅工业股份有限公司 | 番禺区 | 2022年 |
20 | 广州市番祥五金电镀有限公司 | 番禺区 | 2022年 |
21 | 广州市番禺区钟村志盛电镀厂 | 番禺区 | 2022年 |
22 | 广州润宇新材料有限公司 | 番禺区 | 2018年 |
23 | 广州京华制管有限公司 | 花都区 | 2022年 |
24 | 广州市珠江水泥有限公司 | 花都区 | 2018年 |
25 | 阿尔发(广州)汽车配件有限公司 | 花都区 | 2017年 |
26 | 广州泰华多层电路股份有限公司 | 花都区 | 2017年 |
27 | 美多绿汽车皮革(广州)有限公司 | 花都区 | 2017年 |
28 | 广州市新旭金属表面处理有限公司 | 花都区 | 2018年 |
29 | 番禺南丰塑料制品有限公司 | 南沙区 | 2022年 |
30 | 名幸电子(广州南沙)有限公司 | 南沙区 | 2022年 |
31 | 广州市千叶表面处理科技有限公司 | 南沙区 | 2022年 |
32 | 广州发展碧辟油品有限公司 | 南沙区 | 2017年 |
33 | 广州龙沙制药有限公司 | 南沙区 | 2017年 |
34 | 建滔(番禺)化工有限公司 | 南沙区 | 2017年 |
35 | 建滔(广州)高新材料有限公司 | 南沙区 | 2018年 |
36 | 广州市汉普医药有限公司 | 从化区 | 2022年 |
37 | 广州建丰五矿稀土有限公司 | 从化区 | 2022年 |
38 | 广州市启诚五金工艺有限公司 | 从化区 | 2017年 |
39 | 从化市俊晖五金精饰有限公司 | 从化区 | 2018年 |
40 | 广州市泰基五金制品有限公司 | 从化区 | 2017年 |
41 | 广州市金冶环保处置有限公司 | 增城区 | 2022年 |
42 | 广州市萌辉电子科技有限公司 | 增城区 | 2022年 |
43 | 棠厦生活垃圾填埋场 | 增城区 | 2017年 |
相关内容