优先控制化学品环境风险管控政策和措施
《优先控制化学品名录》重点识别和关注固有危害属性较大,环境中可能长期存在的并可能对环境和人体健康造成较大环境风险的化学品。对列入《优先控制化学品名录》的化学品,应当针对其产生环境与健康风险的主要环节,依据相关政策法规,结合经济技术可行性,采取以下一种或几种环境风险管控措施,最大限度降低化学品的生产、使用对人类健康和环境的影响。
一、纳入相应环境管理名录
纳入有毒有害大气污染物名录、有毒有害水污染物名录、重点控制的土壤有毒有害物质名录等,按照《中华人民共和国大气污染防治法》《中华人民共和国水污染防治法》《中华人民共和国土壤污染防治法》等实施管理。
二、实施清洁生产审核及信息公开制度
(一)《中华人民共和国清洁生产促进法》:使用有毒、有害原料进行生产或者在生产中排放有毒、有害物质的企业,应当实施强制性清洁生产审核。
(二)《清洁生产审核办法》:使用有毒有害原料进行生产或者在生产中排放有毒有害物质的企业,应当实施强制性清洁生产审核。实施强制性清洁生产审核的企业,应当采取便于公众知晓的方式公布企业相关信息,包括使用有毒有害原料的名称、数 量、用途,排放有毒有害物质的名称、浓度和数量等。
三、实行限制、替代措施
(一)限制使用 修订国家有关强制性标准,限制在某些产品中的使用。
(二)鼓励替代 实施《国家鼓励的有毒有害原料(产品)替代品目录》,引导 企业持续开发、使用低毒低害和无毒无害原料,减少产品中有毒有 害物质含量。
优先控制化学品名录(第一批)
编号 | 化学品名称 | CAS号 |
PC001 | 1,2, 4-三氯苯 | 120-82-1 |
PC002 | 1,3-丁二烯 | 106-99-0 |
PC003 | 5-叔丁基-2, 4, 6-三硝基间二甲苯(二甲苯麝香) | 81-15-2 |
PC004 | N,N’-二甲苯基-对苯二胺 | 27417-40-9 |
PC005 | 短链氯化石蜡 | 85535-84-8 68920-70-7 71011-12-6 85536-22-7 85681-73-8 108171-26-2 |
PC006 | 二氯甲烷 | 75-09-2 |
PC007 | 镉及镉化合物 | 7440-43-9 (镉) |
PC008 | 汞及汞化合物 | 7439-97-6 (汞) |
PC009 | 甲醛 | 50-00-0 |
PC010 | 六价铬化合物 | |
PC011 | 六氯代-1,3-环戊二烯 | 77-47-4 |
PC012 | 六溴环十二烷 | 25637-99-4 3194-55-6 134237-50-6 134237-51-7 134237-52-8 |
优先控制化学品名录(第二批)
编号 | 化学品名称 | CAS号 |
PC023 | 1,1-二氯乙烯 | 75-35-4 |
PC024 | 1,2-二氯丙烷 | 78-87-5 |
PC025 | 2,4-二硝基甲苯 | 121-14-2 |
PC026 | 2,4,6-三叔丁基苯粉 | 732-26-3 |
PC027 | 苯 | 71-43-2 |
PC028 | 多环芳烃类物质,包括: | |
苯并[a]蒽 | 56-55-3 | |
苯并[a]菲 | 218-01-9 | |
苯并[a]芘 | 50-32-8 | |
苯并[b]荧蒽 | 205-99-2 | |
苯并[k]荧蒽 | 207-08-9 | |
蒽 | 120-12-7 | |
二苯并[a,h]蒽 | 53-70-3 | |
PC029 | 多氯二苯并对二噁英和多氯二苯并呋喃 | - |
PC030 | 甲苯 | 108-88-3 |
PC031 | 邻甲苯胺 | 95-53-4 |
PC032 | 磷酸三(2-氯乙基)酯 | 115-96-8 |
PC033 | 六氯丁二烯 | 87-68-3 |
PC034 | 氯笨类物质,包括: | |
五氯苯 | 608-93-5 | |
六氯苯 | 118-74-1 | |
PC035 | 全氟辛酸(PFOA)及其盐类和相关化合物 | 335-67-1 (全氟辛酸) |
PC036 | 氰化物* | - |
PC037 | 铊及铊化合物 | 7440-28-0(铊) |
PC038 | 五氯笨酚及其盐类和酯类 | 87-86-5 131-52-2 27735-64-4 3772-94-9 1825-21-4 |
PC039 | 五氯苯硫酚 | 133-49-3 |
PC040 | 异丙基苯酚磷酸酯 | 68937-41-7 |
*注:指氢氰酸、全部简单氰化物(多为碱金属和碱土金属的氰化物)和锌氰络合物,不包括铁 氰络合物、亚铁氰络合物、铜氰络合物、镍氰络合物、钴氰络合物
相关内容